| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปุริมธร ฉัตรเงิน | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 2 | ธามนิธิศ ชังชื่น | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 3 | ด.ญ.สุภัสสรา ปรางทอง | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 4 | ปิยะภัทร ทวีมูล | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| รวม | 2,000 | |||||
| ยอดรวม | 2,000 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง