| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤติเดช ชัยชววุฒิ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 2 | ชุติภา ทองเรือง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 3 | อารดารีย์ ศิรธนาเวสน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 4 | ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 5 | กฤติเดช ชัยชววุฒิ ชุติภา ทองเรือง |
พุมเซ่คู่ผสม | 7-8 ปี | เขียว | ชาย - หญิง | 800 |
| รวม | 3,600 | |||||
| ยอดรวม | 3,600 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง