| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ภัทคุณณาน์ สุทธิศักดิ์ | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 2 | ด.ช. ภาคภูมิ งามมนัสสิริ | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 3 | ด.ช. ภคิน วงศ์รัตนกุลธน | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 4 | ด.ช. กรภัทร พูนวัฒนชัย | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 5 | ด.ญ. นันทนัช ภัทรนวพล | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 6 | ด.ญ. ดลญาดา พาทีชอบ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 7 | ด.ญ. รณิดา อิมากิอิเระ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 8 | ด.ช.ธนกฤต วิชญาศิริ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 9 | ด.ช.ณิรัช ศรีศึกษา | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| รวม | 4,500 | |||||
| ยอดรวม | 4,500 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง