| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นันท์นภัส คำดี | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 2 | พชร ศรีคำ | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 3 | นันท์นภัส คำดี | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| รวม | 1,500 | |||||
| ยอดรวม | 1,500 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง