| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. NATTAPOOM SAENBANJONG | 2568 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. ภาวัต พรมจิต | 2568 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. พงศ์ภัทร วิจิตรเจริญขวัญ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. ภัทรนันท์ วิจิตรเจริญขวัญ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. ปัณณวิชย์ อุตสาหกิจ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. กรอังกูร ทองปลื้ม | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. EVA BYCHKOVA | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
| รวม | 4,900 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THARNTHARM YANGKLANG | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 2 | ภัทรนันท์ วิจิตรเจริญขวัญ พงศ์ภัทร วิจิตรเจริญขวัญ |
พุมเซ่คู่ผสม | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย - หญิง | 800 |
| 3 | THARNTHARM YANGKLANG NATTAPOOM SAENBANJONG |
พุมเซ่คู่ผสม | 13-14 ปี | เหลือง | ชาย - หญิง | 800 |
| รวม | 2,300 | |||||
| ยอดรวม | 7,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/08/2025 | 1.46.157.203 | ด.ญ. LAPHATRADA SASTURA | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 2 | 01/08/2025 | 1.46.157.203 | ด.ญ. THARNTHARM YANGKLANG | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
| 3 | 01/08/2025 | 1.46.157.203 | ด.ช. ภาวัต พรมจิต | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg. | |
| 4 | 01/08/2025 | 1.46.157.203 | ด.ช. ภาวัต พรมจิต | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg. | |
| 5 | 30/07/2025 | 1.46.157.203 | ด.ช. พงศ์ภัทร วิจิตรเจริญขวัญ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 6 | 01/08/2025 | 1.46.157.203 | ด.ญ. ภัทรนันท์ วิจิตรเจริญขวัญ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg. | |
| 7 | 01/08/2025 | 1.46.157.203 | ด.ช. ปัณณวิชย์ อุตสาหกิจ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 8 | 31/07/2025 | 1.46.157.203 | ด.ช. ธนภัทร กิติวรรณ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 9 | 01/08/2025 | 1.46.157.203 | ด.ญ. EVA BYCHKOVA | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 10 | 01/08/2025 | 1.46.157.203 | ด.ญ. เนติกาญจน์ กองศรี | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง