| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ณัฏฐธิดา โสระแสน | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 36-40 Kg. | 700 |
| รวม | 700 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐวดี นิยมวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 2 | อนัญญา ลี้สกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 3 | ณัฐชัย นุ่มฝ้าย | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 4 | กฤติน สืบสาย | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 5 | กฤติน สืบสาย | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 6 | ศศิพล แจ่มจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 7 | ศศิพล แจ่มจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 8 | สวรินทร์ แจ้งนพรัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 9 | สวรินทร์ แจ้งนพรัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 10 | เขมจิรา เลิศจามีกร | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 11 | ปารณัท วงศ์หินกอง | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 12 | พิชชาภา อ้นวงษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 13 | สิรวิชญ์ แย้มดี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 14 | ภูมิอาชกฤษฐ์ ทวีบุญวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 15 | กัญญาวีร์ ถิ่นสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 16 | กัญญาวีร์ ถิ่นสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 17 | รณรินทร์ บูลย์เวช | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 18 | ชญาดา ศิริคูหาสมบูรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 19 | วริษฐา โพธิ์ขำ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 20 | ฐานภัทร สุขพิสิทธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 21 | ณัฐชัย นุ่มฝ้าย อนัญญา ลี้สกุล |
พุมเซ่คู่ผสม | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 800 |
| 22 | ฐานภัทร สุขพิสิทธิ์ ภูมิอาชกฤษฐ์ ทวีบุญวงศ์ สิทธินนท์ แย้มดี |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 900 |
| รวม | 15,700 | |||||
| ยอดรวม | 16,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2025 | 184.22.183.151 | ด.ช. ณัฏฐธิดา โสระแสน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 36-40 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง