| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOI JANE | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 2 | YANG YU BIN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 3 | KIM SEO YEON | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 4 | KANG MIN JE | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 5 | CHU A RA | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 6 | CHO MIN KYUNG | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 7 | JANG A YUL | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 8 | JE HA RANG | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 9 | YANG HEE SANG | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 10 | KIM SU A | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 11 | YEO JIN WOO | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 12 | KIM YONG CHAN | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 13 | CHO JUNG MIN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 14 | CHO SUNG HOON | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 15 | SHIN YE WON | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 16 | PARK CHA EUK | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 17 | LEE HA YUL | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 18 | KIM DEUL | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 19 | OH SI HUN | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 20 | KIM HO WON | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 21 | JIN YU MIN | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 22 | KIM MIN JUN | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 23 | PARK JI HO | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 24 | KIM SI AN | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 25 | LEE DAE IN | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 26 | LEE JI YEON | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 27 | KIM MIN JI | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 28 | PARK JI BEOM | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 29 | JI SEO YUL | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 30 | LEE JI YU | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 31 | LEE MIN HYUK | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 32 | NA JUN SEONG | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 33 | PARK JIN UK | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 34 | LEE EUN HO | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 35 | KIM SAN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 36 | LEE JUNG YEON | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 37 | LEE JUN HA | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 38 | LEE SEUNG KI | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 39 | KIM MIN JAE | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 40 | SHIN JI HOON | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 41 | SHIN SEO YEON | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 42 | RYU JIN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 43 | JANG YUN JE | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 44 | SHIN JUN SEOP | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 45 | KWON SI YUL | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 46 | JEON GA IN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 47 | PARK JAE SEO | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 48 | LEE YU MIN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 49 | YOO HYUN WOO | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 50 | JOO HYUN SEO | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 51 | PARK SUNG HYUN | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 400 |
| 52 | RYU SA RANG | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | หญิง | 400 |
| 53 | CHO SEUNG MIN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 54 | HEO YE BEOM | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 55 | JOO GEON U | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 56 | SHIN DA HYEON | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 57 | JO MIN SEOL | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | หญิง | 400 |
| 58 | PARK HYEON SEO | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 59 | JANG HEE YOON | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 60 | KANG SEUNG EON | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 61 | KANG SEOK JUN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 62 | HONG SEONG JUN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 63 | KIM YE EUN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 64 | KIM HO YOON | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 400 |
| 65 | LEE DO WOOK | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 400 |
| 66 | KIM NA YOUNG | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 67 | JUNG YOUNG EUI | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 68 | YOON SUNG MIN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 69 | KIM MIN CHAN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 70 | KIM MIN HYEOK | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 71 | LIM DO YEON | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 72 | KIM MIN JUN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 73 | KIM SU BIN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 74 | KIM RO A | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 75 | HAN SEUNG WOO | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 76 | NA HAN YUL | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 77 | OH RA ON | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 78 | PARK HYE VIN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 79 | LEE CHAE WON | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 80 | KIM YU JOO | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 81 | KIM JAE YI | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 82 | KOO SE A | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 83 | SON SI YEON | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 84 | CHOI EUN BYEOL | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 85 | YOON SEOL | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 86 | LEE TAE YANG | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 87 | SONG TAE CHAN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 88 | EOM TAEHEE | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 89 | KWON KYUNG MIN | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 400 |
| 90 | KIM JI SEOK | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 400 |
| 91 | KIM JAE SEO | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 92 | JEON HO BEEN | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 93 | BAE GA HUEON | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 94 | PARK JUN HYUNG | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 95 | SEO YOON SEO | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 96 | LEE JI HYUK | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 97 | PARK GI PYO | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 98 | LEE SU HYEON | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 400 |
| 99 | PARK CHAE EUN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 100 | LEE CHAN YI | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 101 | SEO MIN JUN | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 102 | JUN SEOL A | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 103 | PARK JUN SUNG | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| 104 | KWON SEO YEON | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 105 | LEE YE BEEN | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 106 | LEE GA YEON | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 107 | CHOI YESOL | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | หญิง | 400 |
| 108 | SHIN JEE WOO | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 400 |
| รวม | 43,200 | |||||
| ยอดรวม | 43,200 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง