| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ธนเดช บุญสุทัศน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 2 | ด.ญ. ธนภร บุญสุทัศน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 3 | ด.ญ. สุรีย์กานต์ สินคณารักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 4 | ด.ญ. ธนัชญา ภูมิชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 5 | ด.ญ. อลิชา แซ่โอ่ว | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 6 | ด.ช. ชัยกร แซ่ย่าง | พุมเซ่เดี่ยว | 3-4 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| รวม | 4,200 | |||||
| ยอดรวม | 4,200 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง