| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ชยังกูร แนบสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 2 | ด.ช. วรปรัชญ์ ตั้งอั้น | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 3 | ด.ญ.อรอุมา เหลือจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 4 | ด.ญ.ปวีณวัชร์ ปัญญาชาญศิลป์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 5 | ด.ญ.ดารันตร์ เต็งจำรูญ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 6 | ด.ช. กฤตภาส โฆษ์วงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 7 | ด.ญ.อริชญา เลิศประเสริฐสิทธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 8 | ด.ญ.ญาณิดา นันใจวงษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 9 | ด.ช.ภัทรพล ภูเขียว | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 10 | ด.ญ. ภคอร โฆษ์วงศ์ | Speed kick | 3-4 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| รวม | 6,800 | |||||
| ยอดรวม | 6,800 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง