| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช.จิรายุ มหาดิลก | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 2 | ด.ช. ณฐนน วราภักณะชริญา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 3 | ด.ช. ธนดล โรจน์ประสิทธิ์พร | Speed kick | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| 4 | ด.ช.อาริช สัจเดว์ | Speed kick | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 5 | ด.ช. อาวีร สัจเดว์ | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 6 | ด.ช. พชร เจริญคุณมนัส | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 7 | ด.ช.พิชญะ เจริญคุณมนัส | Speed kick | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| รวม | 3,900 | |||||
| ยอดรวม | 3,900 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง