| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. นภัสสร ศรีศักดิ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. ปรียาดา ชวนะชัยกุล | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ณัฐณรีณ์ ภารมงคล | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 4 | นาย กิตติธัช เมฆลา | 2551 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 63-68 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. ธาวิน รักษมาตา | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. ชาลิสา วิริยะพงษ์ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ณัฐวรรธน์ สิทธิธนรัตน์ | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. จตุรภัทร นาคเทวัญ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ธัชชัย สิทธิธนรัตน์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 32-36 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. ชนวรรณ แก้วนุกูล | 2557 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| รวม | 7,000 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.พชรมน ประสิทธิแพทย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 2 | ด.ช.ธนกฤต นามจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 3 | ด.ญ.ลลิญา ลิขิตธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 4 | ด.ญ.นภัสสร ศรีศักดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
| 5 | ด.ช.พสิษฐ์ บุบพาชาติ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 6 | ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ โชติผดุงพงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
| 7 | นายธรรมนาถ เจริญตัณธนกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | ชาย | 600 |
| 8 | ด.ญ.ธรรมสรณ์ เจริญตัณธนกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
| 9 | ด.ญ.ณัฐชยา โกวิทยะวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 10 | ด.ญ.ธารมิกา รักวนิชย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 11 | ด.ญ.มนท์วรัทชา โชคสมุทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 12 | ด.ช.วัชรากร เฉิดมนูเสถียร | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 13 | ด.ช.ธราวินท์ แก้วอุดม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 14 | ด.ญ.สิริลลดา โพธิ์โน | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
| 15 | ด.ญ.นภัสสร พูนศิลป์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
| 16 | ด.ช.อชิรภัทร์ สิทธิ์ปีวราเดช | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 17 | ด.ช.ธนพิชญ์ คล้ายมณี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 18 | ด.ช.ณัฐชนน ยานันท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 19 | ด.ญ.ชาลิสา วิริยะพงษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 20 | ด.ช.สิริเชษฐ์ ชัยสดมภ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 600 |
| 21 | ด.ช.ณัฐพงศ์ ชัยสดมภ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 600 |
| 22 | ด.ญ.กมลพร ลิขิต | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 23 | ด.ช.ธนพิชญ์ คล้ายมณี ด.ญ.พชรมน ประสิทธิแพทย์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 800 |
| 24 | ด.ช.อชิรภัทร์ สิทธิ์ปีวราเดช ด.ญ.พชรมน ประสิทธิแพทย์ ด.ช.ธนพิชญ์ คล้ายมณี |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 900 |
| รวม | 14,900 | |||||
| ยอดรวม | 21,900 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/08/2025 | 171.4.187.191 | ด.ญ. ปรียาดา ชวนะชัยกุล | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 2 | 19/08/2025 | 171.4.187.191 | ด.ช. ด.ช.ณัฐวรรธน์ สิทธิธนรัตน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 3 | 19/08/2025 | 171.4.187.191 | ด.ช. ด.ช.ณัฐวรรธน์ สิทธิธนรัตน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 4 | 21/08/2025 | 171.4.187.191 | ด.ช. ธัชชัย พรหมศิลลา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 5 | 21/08/2025 | 171.4.187.191 | ด.ช. ชนวรรณ แก้วนุกูล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง