| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ วงศ์มะภัย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 2 | ด.ช.ไพรวิน สุวัฒนา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 3 | ด.ญ.กัลยาวีร์ วงษ์ศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| รวม | 1,800 | |||||
| ยอดรวม | 1,800 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง