| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ธนิสตา พรรณรา | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ปวริศ หินขวาง | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-37 Kg. | 850 |
| 3 | ด.ญ. พชรพรรณ แดงบรรจง | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. กวินภพ ชุมช่วย | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. พัชรศักดิ์ แดงบรรจง | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. พิชญะ เพชรฤทธิ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. ภัทรวดี วิฑูรชาตรี | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| รวม | 5,250 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | น.ส.ปวริศร ภักดีพันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| รวม | 700 | |||||
| ยอดรวม | 5,950 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2025 | 118.173.152.95 | ด.ญ. ธนิสตา พรรณรา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 2 | 16/10/2025 | 182.232.210.255 | ด.ญ. พชรพรรณ แดงบรรจง | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 3 | 14/10/2025 | 125.24.128.21 | ด.ช. พัชรศักดิ์ แดงบรรจง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 4 | 16/10/2025 | 118.173.152.95 | ด.ญ. ภัทรวดี วิฑูรชาตรี | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 5 | 16/10/2025 | 182.232.210.255 | ด.ญ. ภัทรวดี วิฑูรชาตรี | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 6 | 16/10/2025 | 182.232.210.255 | ด.ญ. ภัทรวดี วิฑูรชาตรี | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง