| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. จักรพรรณ์ จันทร์ประภา | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 49-53 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. วงศพัทธ์ เชาวริน | 2555 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 45-49 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ฟ้าใส พุ่มเพ็ชร | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. กานต์ธิดา แก้วเอก | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 700 |
| รวม | 2,900 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศจีสิตา ทองแกมแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 2 | จักรพรรณ์ จันทร์ประภา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 3 | ปณิตา ชูนุกูลกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 4 | อมลวรรณ ทองสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 5 | วริศรา นวนศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 6 | ธัญญลักษณ์ โสบุญ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 7 | ภูวเดช รัตนมนตรี | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 8 | ชรินทร์ทิพย์ จันทรังสี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 9 | พัทธดนย์ พรหมมี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 10 | กานต์ธิดา แก้วเอก | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| รวม | 7,000 | |||||
| ยอดรวม | 9,900 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง