| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ภูมิรพี จันทวงษ์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. ธนัท โรหิตเสถียร | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. กษิดิส ช่อฟ้า | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. รมิดา วรปัญญา | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. ณิชาภา ก้อนมณี | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 44-48 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. กิรณา แก้ววัน | 2568 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 56-60 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ณัฐชนน ขุนศรี | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. อภิชาติ จันทวงษ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ทิทยุ นันทาภิวัธน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-25 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ณัฏฐนันท์ มาสำราญ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. ชญาดา ทองตันตัย | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ยศพชร์ ตันอารีย์ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ญ. บุณฑริกา โพธิ์อั้น | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 41+ Kg. | 700 |
| รวม | 9,100 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กมลภู ภูริกมลพัชร | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
| 2 | กมลภู ภูริกมลพัชร | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 700 |
| 3 | กมลภู ภูริกมลพัชร | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 4 | ชนากาน หงษ์ทอง | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 700 |
| 5 | ชนากาน หงษ์ทอง | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 6 | จิฐิวรดา พิสิฐอนันต์พงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 7 | จิฐิวรดา พิสิฐอนันต์พงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 8 | ภูมิพัศจ์ สีแก้วสิ่ว | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 9 | สิรวิชญ์ ธงชาติ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 700 |
| 10 | โชติกา ประกอบเพชร์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 700 |
| 11 | อริสา บุญธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 12 | อริสา บุญธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 700 |
| 13 | ธรรมวัชร โสโสม | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 14 | ภัทรวดี บุญเปลี่ยน | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 700 |
| 15 | ศรุต มณีจำรัส | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 16 | อชิรญา พิสิฐอนันต์พงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 17 | ชัยกร ธนโชตฐากุล | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 18 | ปุญญาภา ก้อนมณี | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 19 | ปุญญาภา ก้อนมณี | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 14 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 20 | ปัจฉิมานนท์ วงษ์อุทัย | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 21 | กชกมล ภูริกมลพัขร | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 22 | รวิกา ธงชาติ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 23 | ศรุต มณีจำรัส | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 24 | ภูมิพัศจ์ สีแก้วสิ่ว | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 25 | ธรรมวัชร โสโสม | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 26 | ธิติกร บุญเปลี่ยน | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 700 |
| 27 | สิรวิชญ์ ธงชาติ ชนากาน หงษ์ทอง |
พุมเซ่คู่ผสม | ไม่เกิน 9 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย - หญิง | 900 |
| 28 | โชติกา ประกอบเพชร์ รวิกา ธงชาติ ภัทรวดี บุญเปลี่ยน |
พุมเซ่ทีม 3 คน | ไม่เกิน 11 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 1,100 |
| 29 | กชกมล ภูริกมลพัชร | Speed kick | ไม่เกิน 6 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
| รวม | 20,700 | |||||
| ยอดรวม | 29,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10/2025 | 184.22.70.162 | ด.ช. รัชพล ชำนาญพจน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2025 | 184.22.70.162 | รวิกา ธงชาติ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย แดง เพศ หญิง | |
| 2 | 30/09/2025 | 184.22.70.162 | ชัยกร ธนโชตฐากุล ศรุต มณีจำรัส กมลภู ภูริกมลพัชร |
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย แดง เพศ ชาย | |
| 3 | 01/10/2025 | 27.55.80.66 | ธิติกร บุญเปลี่ยน | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง