| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. คุณานนท์ ไทยบุญนาค | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. เมธาสิทธิ์ นิ่มเรือง | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ธวัชชัย ทัดทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ชยดล เมฆศิลป์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. พัชรพล เลี่ยมสวรรค์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ชยกร เมฆศิลป์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ณพิชญ์ ประพฤติตรง | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ฟาลัค แวอุเซ็ง | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ญ. น้ำเพรช สุขสมบูรณ์พงศ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. ทะเลรุ้ง จันทร์จำเริญ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. พรนับพัน ศรีทองสม | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ญ. ไอรีน ฟองนวล | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ญ. กชพร สันป่าแก้ว | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. กวิน นาทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -25 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. อิสกันดะรี เมืองเกิด | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ช. ภูดิศ ภิรมย์ศรี | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ญ. รมิดา อ่อนสำลี | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 18 | ด.ช. ปวีณ ประพฤติตรง | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-38 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ช. เอกภาส จันทนา | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 60+ Kg. | 700 |
| 20 | ด.ญ. ฟานูซ แวอุเซ็ง | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 32-35 Kg. | 700 |
| 21 | ด.ญ. ภคพร ศรีทองสม | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-41 Kg. | 700 |
| 22 | ด.ญ. เอริแอน โรว์เคลฟ | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 60+ Kg. | 700 |
| 23 | ด.ญ. นภัสสิริ จันทร์ตรี | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 44-48 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ช. ชินดนัย ประดิษฐ์สาร | 2555 | 13-14 ปี | Class D / School | ชาย | 41-44 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ช. ณธัชพงศ์ ไพโรจน์อมรชัย | 2555 | 13-14 ปี | Class D / School | ชาย | 44-48 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ช. SOE PHYO AUNG | 2554 | 13-14 ปี | Class D / School | ชาย | 56-60 Kg. | 700 |
| 27 | นาย มหัศจรรย์ มันเดวอ | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | -45 Kg. | 700 |
| 28 | นาย ณัฐธีร์ ทวีสุขเสถียร | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 700 |
| 29 | นาย มูรีด ศิริยะ | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
| 30 | นาย ภัทรดนัย อัศวบรรนันท์ | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
| 31 | นาย ขวัญชัย ขำสืบสุข | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
| 32 | นาย ยศกร จันทรวงษ์ | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
| 33 | นาย เจษฎา กุศลสุข | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 63-68 Kg. | 700 |
| 34 | นาย กิตติพัทธ์ วงษ์แย้ม | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 78+ Kg. | 700 |
| 35 | น.ส. กวินทิพย์ ขาวสอาด | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 49-52 Kg. | 700 |
| 36 | น.ส. ธนัชพร สุวรรณมณี | 2551 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46-49 Kg. | 700 |
| 37 | ด.ช. พิชญุตม์ ทองบรรเทิง | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 38 | ด.ช. ปวีณวัชร์ ศรีตะปัญญะ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 39 | ด.ช. พริษฐ์ สารีวงษ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 26+ Kg. | 700 |
| 40 | ด.ช. อริยทรัพย์ พรพนาวัลย์ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 15-18 Kg. | 700 |
| 41 | ด.ช. กฤตเมฆ อ่อนสำลี | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 42 | ด.ช. ด.ช ธีรภัทร สงวนศรี | 2561 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 20-22 Kg. | 700 |
| 43 | ด.ช. ปภิณวิช เกิดสุวรรณ | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 22-24 Kg. | 700 |
| 44 | ด.ช. หาญชัย สระอุบล | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 22-24 Kg. | 700 |
| 45 | ด.ช. ปิยะวัฒน์ หาญชัย | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
| 46 | ด.ช. ศุภโชค สิงห์ทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 700 |
| 47 | ด.ช. ชยพล รัตนวงศ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
| 48 | ด.ช. ไรวินท์ สอนมะณี | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 49 | ด.ช. ณัฐนันท์ อักษรแสงแก้ว | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 50 | ด.ญ. เมธาพร อ่อนสำลี | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
| 51 | ด.ช. ชนกันต์ ด่านสากล | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 22-25 Kg. | 700 |
| 52 | ด.ช. วุฒิภัทร คล้ายบุตร | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 53 | ด.ช. ตรัยคุณ คำอินทร | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 54 | ด.ช. ธีรภัทร์ สันทาลุนัย | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 37-41 Kg. | 700 |
| 55 | ด.ช. ปัณณพัฒน์ โสวรรณะ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 41+ Kg. | 700 |
| 56 | ด.ช. ห้างเพชร สุขสมบูรณ์พงศ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 41+ Kg. | 700 |
| 57 | ด.ญ. อลิน ขาวผิว | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 58 | ด.ญ. คุณิตา ไทยบุญนาค | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 59 | ด.ช. อดุลเดช หร่ำมงคล | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 60 | ด.ญ. กัญญาวีร์ นิยมสวัสดิ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 61 | ด.ช. ธีรพัฒน์ แกล้วกล้าหาญ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 62 | ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ทวีสุขเสถียร | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 63 | ด.ช. อาคิราห์ เกียรติศิริธนากูร | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 64 | ด.ญ. ประนัปดา สอนมะณี | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 65 | ด.ญ. นภาวรรณ วิวัฒนสถาปัตย์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 66 | นาย อมรฤทธ์ แจ่มใส | 2550 | OPEN | Class A / Open | ชาย | -54 Kg. | 700 |
| รวม | 46,200 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐนันท์ อักษรแสงแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 2 | ประนัปดา สอนมะณี | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 3 | วุฒิภัทร คล้ายบุตร | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 4 | ภูดิศ ภิรมย์ศรี | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 11 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 5 | ไอรีน ฟองนวล | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 6 | เอริแอน โรว์เคลฟ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 7 | ด.ญ.พิมพ์ญาฎา จักอินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 8 | ด.ญ.ฐิติมา ไชยกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| รวม | 5,600 | |||||
| ยอดรวม | 51,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/09/2025 | 49.228.30.9 | ด.ช. กวิน นาทอง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg. | |
| 2 | 01/10/2025 | 124.122.221.71 | ด.ญ. น้ำเพรช สุขสมบูรณ์พงศ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 3 | 02/10/2025 | 49.228.100.227 | ด.ช. ยศกร จันทรวงษ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg. | |
| 4 | 01/10/2025 | 27.55.77.198 | ด.ช. เอกภาส จันทนา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg. | |
| 5 | 01/10/2025 | 124.122.221.71 | ด.ช. ธวัชชัย ทัดทอง | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg. | |
| 6 | 02/10/2025 | 49.237.8.167 | ด.ช. SOE PHYO AUNG | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg. | |
| 7 | 01/10/2025 | 124.122.221.71 | ด.ญ. นภัสสิริ จันทร์ตรี | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg. | |
| 8 | 01/10/2025 | 124.122.221.71 | ด.ช. SOE PHYO AUNG | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg. | |
| 9 | 01/10/2025 | 27.55.77.198 | นาย นายขวัญชัย ขำสืบสุข | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
| 10 | 02/10/2025 | 49.228.100.227 | นาย ภัทรดนัย อัศวบรรนันท์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 11 | 29/09/2025 | 184.22.33.34 | นาย นายกิตติพัทธ์ วงษ์แย้ม | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg. | |
| 12 | 01/10/2025 | 184.22.33.34 | ด.ช. อริยทรัพย์ พรพนาวัลย์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 13 | 01/10/2025 | 124.122.221.71 | ด.ช. ธีรภัทร สงวนศรี | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 14 | 01/10/2025 | 124.122.221.5 | ด.ช. ห้างเพชร สุขสมบูรณ์พงศ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg. | |
| 15 | 01/10/2025 | 124.122.221.71 | ด.ญ. กัญญาวีร์ นิยมสวัสดิ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง