| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ธนกฤต ศรีรัตนาชัยกุล | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. ปภาวรินทร์ ตั้งเจริญ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. วริสรา ลม้ายสกุล | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. วิโรษณา ทรงสกุล | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. สุภดนัญ วุ่นบำรุง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. รัชชานนท์ เจี้ยงรักษา | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ปกรณ์เกียรติ เกิดดี | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ชวัลชัย เศษวันโคตร | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| รวม | 5,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พาขวัญ วรรณศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 2 | ขวัญชัย วรรณศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 3 | ณรงค์รัตน์ พฤกษากร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
| 4 | นวภรณ์ พฤกษากร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
| 5 | ปริยฉัตร จั่นแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
| 6 | ศุภณัฐ คำหงษา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 7 | ปฏิญญา อยู่บุรี | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 8 | นิชภัค รักษาราช | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
| 9 | ณัฐนิชา เทพวัง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 10 | กมลพร แก้วกระจ่าง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 11 | ธนศักดิ์ ลิ้มกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
| 12 | ปัณณธร แดงน้อย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 13 | ปุณณวิช แดงน้อย | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 14 | อิทธิพัทธ์ ราษฎรอาศัย | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 15 | ภัคจิราพร ราษฎรอาศัย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
| 16 | ณัชชา ลิมปิทีป | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 17 | จิรายุ นิลเพชร | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 18 | สิรวิชญ์ ชัยเจริญเสรี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 19 | ธีร์ติมาร์ ดำรักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 20 | โชติก ศรีอุดร | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 21 | ณัฐนิช ชูช่วย | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 22 | กันตณัท การีพัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 23 | เนตรนภา โตวเจียว | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 24 | ภาคิน ใจซื่อ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 25 | สุภานัน โตเขียว | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
| 26 | วริสรา ลม้ายสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 27 | วิโรษณา ทรงสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 28 | ศุภณัฐ คำหงษา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 29 | ปุณณวิช แดงน้อย | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
| 30 | ชัยธนา จิตวีรภัทร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 31 | ปริยฉัตร จั่นแก้ว ธนศักดิ์ ลิ้มกุล |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 800 |
| 32 | ณรงค์รัตน์ พฤกษากร นวภรณ์ พฤกษากร |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 800 |
| 33 | ธีร์ติมาร์ ดำรักษ์ สุภานัน โตเขียว |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | ดำ | ชาย - หญิง | 800 |
| 34 | ปัณณธร แดงน้อย ธีร์ติมาร์ ดำรักษ์ ปฏิญญา อยู่บุรี |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 900 |
| รวม | 21,300 | |||||
| ยอดรวม | 26,900 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/09/2025 | 27.145.26.68 | ด.ช. ปภารินทร์ ตั้งเจริญ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 2 | 24/09/2025 | 27.145.26.68 | ด.ช. วริสรา ลม้ายสกุล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 3 | 24/09/2025 | 27.145.26.68 | ด.ญ. วิโรษณา ทรงสกุล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 4 | 24/09/2025 | 27.145.26.68 | ด.ญ. วริสรา ลม้ายสกุล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 5 | 24/09/2025 | 27.145.26.68 | ด.ช. สุภดนัญ วุ่นบำรุง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 6 | 24/09/2025 | 27.145.26.68 | ด.ช. ชวัลชัย เศษวันโคตร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. | |
| 7 | 24/09/2025 | 27.145.26.68 | ด.ช. ปกรณ์เกียรติ เกิดดี | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/09/2025 | 27.145.26.68 | วริสรา ลม้ายสกุล | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง