| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนภณ ตั้งตระกูลธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | 3-4 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 2 | ณชฤศ มฤทุสาธิรสุ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 3 | พลภัตม์ ศีลพิพัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 4 | ธภัทร ฐิสิฐสกร | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 5 | ณัฐิกา ทองพิมาย | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 6 | กรัณยรัฐ จังจีรวัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 7 | ปนิตา ตั้งปนิธานดี | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 8 | พชรดนัย ไพรหิรัญ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 9 | ธนวรรธน์ ไวยประสิทธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 10 | พิชญุตม์ ธารีสาร | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 11 | สุภัสสรา ประภัสสรางกูร | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 12 | กวินท์ สุขจิต | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 13 | ปุรณสิริ วงศ์นำทรัพย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 14 | พิภู ลภาสาธุกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 15 | จีรกิตติ์ สมบูรณ์ทรัพย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
| 16 | ธันยพร พลวารินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 17 | พิชญ์สินี ลภาสาธุกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 18 | พีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 600 |
| 19 | ณชฤศ มฤทุสาธิรสุ ธนวรรธน์ ไวยประสิทธิ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 800 |
| 20 | ขวัญกัลยา เลาคำ มิรินดา ปัทมศิริกุล |
พุมเซ่คู่ผสม | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 800 |
| 21 | ณัฐิกา ทองพิมาย สุภัสสรา ประภัสสรางกูร |
พุมเซ่คู่ผสม | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 800 |
| 22 | พชร คดชาคร ณัฏฐณิชา โชติมณีรัตน์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 5-6 ปี | ขาว | ชาย - หญิง | 800 |
| 23 | ปนิตา ตั้งปนิธานดี กรัณยรัฐ จังจีรวัฒน์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 800 |
| 24 | พชรดนัย ไพรหิรัญ พิชญุตม์ ธารีสาร |
พุมเซ่คู่ผสม | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 800 |
| 25 | อนาวินทร์ จรัสดิษฐวงศ์ ธนภณ ตั้งตระกูลธรรม |
พุมเซ่คู่ผสม | 3-4 ปี | ขาว | ชาย | 800 |
| 26 | ธภัทร ฐิสิฐสกร ธนาภพ ทองตันวรภัทร |
พุมเซ่คู่ผสม | 3-4 ปี | ขาว | ชาย | 800 |
| 27 | พิภู ลภาสาธุกุล ธนบดินทร์ แพสุขชื่น |
พุมเซ่คู่ผสม | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 28 | พีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ พิชญ์สินี ลภาสาธุกุล |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 800 |
| 29 | ณัฐิกา ทองพิมาย กรัณยรัฐ จังจีรวัฒน์ ปนิตา ตั้งปนิธานดี |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 900 |
| 30 | ณัฐนันท์ ทรัพย์ทวีรังสี ดิษย์ดนัย ตันเปาว์ ณมนชนก มงคลลิขิต |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 5-6 ปี | ขาว | ชาย - หญิง | 900 |
| 31 | พชรดนัย ไพรหิรัญ ธนวรรธน์ ไวยประสิทธิ์ สุภัสสรา ประภัสสรางกูร |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 5-6 ปี | ขาว | ชาย - หญิง | 900 |
| 32 | พชร คดชาคร ดิษย์ดนัย ตันเปาว์ ขวัญกัลยา เลาคำ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 900 |
| 33 | ณชฤศ มฤทุสาธิรสุ ธภัทร ฐิสิฐสกร ธนาภพ ทองตันวรภัทร |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 3-4 ปี | ขาว | ชาย | 900 |
| 34 | อนาวินทร์ จรัสดิษฐวงศ์ ธนภณ ตั้งตระกูลธรรม พลภัตม์ ศีลพิพัฒน์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 3-4 ปี | ขาว | ชาย | 900 |
| 35 | ปุรณสิริ วงศ์นำทรัพย์ พิภู ลภาสาธุกุล ธนบดินทร์ แพสุขชื่น |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 900 |
| 36 | พีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ พิชญ์สินี ลภาสาธุกุล ธันยพร พลวารินทร์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 900 |
| 37 | วรภูมิ มาตุการักษ์ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 38 | ชาร์ลีร์ เนาวรัตน์กูลชัย | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 39 | พชร พงษ์รักษา | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 40 | ธนพิสิฐ ภูธรรมะ | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 41 | ธภัทร ฐิสิฐสกร | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 42 | ณัฐนันท์ ทรัพย์ทวีรังสี | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 43 | ณชฤศ มฤทุสาธิรสุ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 44 | ธนินส์ธร ตั้งกนกไพโรจน์ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 45 | ธนวรรธน์ ไวยประสิทธิ์ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 46 | ดิษย์ดนัย ตันเปาว์ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 47 | กฤตชวิน แก้ววิเศษ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 48 | ปวริศ วนาวณิชย์กุล | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 49 | พชรดนัย ไพรหิรัญ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 50 | พิชญ์ พืชมงคล | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 51 | ณัฐวรินทร์ ศรีอ่อน | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 52 | พชร คดชาคร | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 53 | พิชญุตม์ ธารีสาร | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 54 | ธมณ ไกรขจรกิตติ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 55 | กรัณยรัฐ จังจีรวัฒน์ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 56 | ณมนชนก มงคลลิขิต | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 57 | ปนิตา ตั้งปนิธานดี | Speed kick | 5-6 ปี | ดำแดง | หญิง | 500 |
| 58 | กัญญ์ชิสา โชควัฒนา | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 59 | ณัฐิกา ทองพิมาย | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 60 | ลภัสรดา เตี๊ยนสุวรรณ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 61 | สุภัสสรา ประภัสสรางกูร | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 62 | ณัฏฐณิชา โชติมณีรัตน์ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 63 | มิรินดา ปัทมศิริกุล | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 64 | อัครพร พึ่งพระรัตนตรัย | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 65 | กวิน จิโอเนล คู | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 66 | กัณฑ์กิตติ์ ทรัพย์วิไลพร | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 67 | ต่อตระกูล จิตรจุน | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 68 | เตชิต เทศประสิทธิ์ | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 69 | ฉัตรปรินทร์ ดิฐภักดีคุณานนท์ | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 70 | เวลา สิงห์ตระหง่าน | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 71 | ธนภณ ตั้งตระกูลธรรม | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 72 | พีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 73 | พิชญ์สินี ลภาสาธุกุล | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 74 | จีรกิตติ์ สมบูรณ์ทรัพย์ | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 75 | พิภู ลภาสาธุกุล | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 76 | ธนบดินทร์ แพสุขชื่น | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 77 | ธีริทธิ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 78 | ชาร์ลีร์ เนาวรัตน์กูลชัย | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 79 | วรภูมิ มาตุการักษ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 80 | พชร พงษ์รักษา | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 81 | ธภัทร ฐิสิฐสกร | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 82 | ณัฐนันท์ ทรัพย์ทวีรังสี | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 83 | ณชฤศ มฤทุสาธิรสุ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 84 | ธนินส์ธร ตั้งกนกไพโรจน์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 85 | ธนวรรธน์ ไวยประสิทธิ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 86 | ดิษย์ดนัย ตันเปาว์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 87 | กฤตชวิน แก้ววิเศษ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| 88 | ปวริศ วนาวณิชย์กุล | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 89 | พชรดนัย ไพรหิรัญ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 90 | พิชญ์ พืชมงคล | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 91 | ณัฐวรินทร์ ศรีอ่อน | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 92 | พชร คดชาคร | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 93 | พิชญุตม์ ธารีสาร | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 94 | ก้องภพ จ้อยสระคู | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 95 | เธียรวิชญ์ ธีรวิชกุล | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 96 | ธมณ ไกรขจรกิตติ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 97 | กรัณยรัฐ จังจีรวัฒน์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 98 | ณมนชนก มงคลลิขิต | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 99 | ปนิตา ตั้งปนิธานดี | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 100 | กัญญ์ชิสา โชควัฒนา | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 101 | ณัฐิกา ทองพิมาย | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 102 | ลภัสรดา เตี๊ยนสุวรรณ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 103 | ณัฏฐณิชา โชติมณีรัตน์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 104 | มิรินดา ปัทมศิริกุล | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 105 | เด็กชายอัครพร พึ่งพระรัตนตรัย | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 106 | กวิน จิโอเนล คู | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 107 | กัณฑ์กิตติ์ ทรัพย์วิไลพร | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 108 | ต่อตระกูล จิตรจุน | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 109 | เวลา สิงห์ตระหง่าน | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 110 | ฉัตรปรินทร์ ดิฐภักดีคุณานนท์ | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 111 | เตชิต เทศประสิทธิ์ | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 112 | อนาวินทร์ จรัสดิษฐวงศ์ | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 113 | ธนพิสิฐ ภูธรรมะ | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 114 | ธนภณ ตั้งตระกูลธรรม | Speed Punch | 3-4 ปี | ดำแดง | ชาย | 500 |
| 115 | พีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 116 | พิชญ์สินี ลภาสาธุกุล | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 117 | ธันยพร พลวารินทร์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 118 | จีรกิตติ์ สมบูรณ์ทรัพย์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 119 | พิภู ลภาสาธุกุล | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 120 | ปุรณสิริ วงศ์นำทรัพย์ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 121 | ธนบดินทร์ แพสุขชื่น | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| รวม | 68,500 | |||||
| ยอดรวม | 68,500 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09/2025 | 124.120.23.33 | ธนพิสิฐ ภูธรรมะ | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง