| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช.พัฒธาวินท์ ธาดาเศรษฐพงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 2 | ด.ช.พัฒธาวินท์ ธาดาเศรษฐพงศ์ | Kyukpa | 9-10 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| 3 | ด.ช.ภูมิพัฒน์ ธาดาเศรษฐพงศ์ | Kyukpa | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| รวม | 1,600 | |||||
| ยอดรวม | 1,600 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง