| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAAN BANERJEE | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 2 | RISHIRAJ RAKSHIT | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 3 | RYAAN BANERJEE | Speed kick | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 500 |
| 4 | RISHIRAJ RAKSHIT | Speed kick | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 500 |
| รวม | 2,200 | |||||
| ยอดรวม | 2,200 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง