| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAEUN ROH | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 2 | JAE JUN KIM | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 3 | JAE CHUN KIM | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| รวม | 1,800 | |||||
| ยอดรวม | 1,800 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง