| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ศรัณยพงศ์ พุ่มสุวรรณ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-39 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. พิชญ์ วังอมรมิตร | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 50+ Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. พัชรพล เขียวอ้น | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 33-36 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ จารุมี | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 39-42 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. กฤตภาส เอี่ยมสอาด | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 50+ Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ยุทธนันท์ โกฎิเอี่ยม | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 50+ Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. ปริยฉัตร ป้อมเงิน | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36-39 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ศิวกร อินทร์เนียม | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 50+ Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. สิปปกร บุญเรือง | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | -30 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ปรัญชัย ขันธ์ขาว | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. กิตติศักดิ์ เรือนนาค | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ญ. ชัญญานุช บุญแก้ว | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ญ. ขวัญข้าว รักพินิจ | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
| 14 | น.ส. เกศิณี สรมานะ | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 52-55 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ญ. ลัลล์ลลิตา เวชเพิ่ม | 2565 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -15 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ช. ภัทรกร พูลสุข | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ญ. ลัลล์ลลิล เวชเพิ่ม | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ญ. ณิชาภา รอดสำอางค์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ญ. ภคพร ทับทอง | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 27+ Kg. | 700 |
| 20 | ด.ญ. ศุทธดา อินเจริญ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 27+ Kg. | 700 |
| 21 | ด.ญ. พีรญา ท้าวดี | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 24-27 Kg. | 700 |
| 22 | ด.ช. ธนพนธ์ รัตนโพธิ์ | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
| 23 | ด.ช. มกรธวัสณ์ เลิศเศรษฐี | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ช. จิรพัชร์ แก้วสว่าง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ช. กันต์กวี พูลอำไภย์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ญ. ภทรพร ทับทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 34+ Kg. | 700 |
| 27 | ด.ช. ภัทรพล ราดแก้ว | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 28 | ด.ญ. กุลรภัส ขวัญนาค | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 37-41 Kg. | 700 |
| 29 | ด.ช. คุณัชญ์ เกตุหิรัญ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 30 | ด.ญ. ธารพระพร ขุนชนะ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 31 | ด.ญ. กัญญาพัชร สุขประเสริฐ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 32 | ด.ช. เกียรติพงษ์ แสงเขียว | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 33 | ด.ช. ชยณัฐ อาวะกุล | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 34 | ด.ญ. กวิสรา แข็งขัน | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 35 | ด.ญ. พราวด์พิชชา ศรีชัยมูล | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 36 | ด.ญ. ศลิตา เปรมไพศาล | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 37 | ด.ญ. พิมพ์พิศา คุณจรูญ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 41+ Kg. | 700 |
| 38 | ด.ญ. ณัฐชา ชุ่มใจ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 41+ Kg. | 700 |
| รวม | 26,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วชิรวิทย์ ศรีชัยมูล | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
| รวม | 600 | |||||
| ยอดรวม | 27,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/11/2025 | 182.232.240.57 | ด.ญ. ชัญญานุช บุญแก้ว | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg. | |
| 2 | 20/11/2025 | 49.48.219.229 | ด.ช. สิปปกร บุญเรือง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
| 3 | 20/11/2025 | 134.236.92.20 | นาย นายธนกฤต แก้วสว่าง | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg. | |
| 4 | 20/11/2025 | 134.236.92.20 | ด.ช. พัชรพล เขียวอ้น | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 5 | 20/11/2025 | 134.236.92.20 | ด.ญ. กัญญาพัชร สุขประเสริฐ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
| 6 | 20/11/2025 | 134.236.92.20 | ด.ญ. ธารพระพร ขุนชนะ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
| 7 | 20/11/2025 | 49.48.219.229 | ด.ช. ชยณัฐ อาวะกุล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 8 | 20/11/2025 | 134.236.92.20 | ด.ช. ภัทรพล ราดแก้ว | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 9 | 20/11/2025 | 134.236.92.20 | ด.ช. เกียรติพงษ์ แสงเขียว | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง