| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ณัชชานน เข็มทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 36-39 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. ณฐชนน ธนวัฒพงศ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 16-18 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. วรพจน์ วุฒิวโรดม | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| รวม | 2,100 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัชชานน เข็มทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 2 | วรพจน์ วุฒิวโรดม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 3 | ธัญชนก เข็มทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 4 | ณฐชนน ธนวัฒพงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 5 | ธัญชนก เข็มทอง | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| รวม | 3,000 | |||||
| ยอดรวม | 5,100 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/11/2025 | 1.46.6.255 | ด.ช. ณฐชนน ธนวัฒพงศ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง