| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. กฤติเดช ชัยชววุฒิ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. พีรภัทร - | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| รวม | 1,400 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤติเดช ชัยชววุฒิ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 2 | ณัฐฺิดา สุนันท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 3 | ณฐนน สุนันท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 4 | กฤต เกียรติปิยะขจร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 5 | พีรภัทร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 6 | อิสรีย์ ลี้วรพันธ์ชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 7 | อิสรีย์ ลี้วรพันธ์ชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 8 | อารดารีย์ ศิรธนาเวสน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 9 | ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 10 | วิศัลย์ศยา เชื้อศิริถาวร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 11 | ณฐนน สุนันท์ ณัฐิดา สุนันท์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย - หญิง | 800 |
| 12 | วิศัลย์ศยา เชื้อศิริถาวร | Speed kick | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
| 13 | วิศัลย์ศยา เชื้อศิริถาวร | Speed Punch | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
| 14 | กังส์ชิญาส์ กิจสมชีพ | Speed Punch | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
| 15 | อธินน จารุวัฒนชัย | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| รวม | 9,800 | |||||
| ยอดรวม | 11,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2025 | 49.230.68.141 | ด.ญ. ชุติภา ทองเรือง | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/10/2025 | 184.22.23.192 | ภูริณัฐ สิงห์สรศรี | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย | |
| 2 | 22/10/2025 | 184.22.23.192 | ภูริณัฐ สิงห์สรศรี | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย | |
| 3 | 23/10/2025 | 49.230.65.74 | วัฒนณัฏฐ์ จิตตสินนนวา | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ขาว เพศ ชาย | |
| 4 | 24/10/2025 | 49.230.68.141 | ชุติภา ทองเรือง | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง