| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teo Qinyi, Joanne | พุมเซ่เดี่ยว | 31-40 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
| 2 | Lai Han Seng | พุมเซ่เดี่ยว | 41-50 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
| 3 | Lai Han Seng Teo Qinyi, Joanne |
พุมเซ่คู่ผสม | 31 ปีขึ้นไป | ดำ | ชาย - หญิง | 1,000 |
| รวม | 2,400 | |||||
| ยอดรวม | 2,400 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง