| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พิชญธิดา ใจหมั้น | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 2 | รัญชน์ กลิ่นสุคนธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 3-4 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 3 | คุณ กลิ่นสุคนธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 4 | อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 5 | ศุภกร หิรัญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 6 | ณัฏฐวี อริยเมธานันต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 3-4 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 7 | ณัฏฐวี อริยเมธานันต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 3-4 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 8 | ณัฐวรรธน์ จิญห์โณภาสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 9 | เธียรวิชญ์ จิญห์โณภาสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 10 | ชัชนันท์ ลาภเจริญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 11 | ชญานนท์ ลาภเจริญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 12 | ภาคิน อิทธิเบญจพงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 13 | พิชชาภา โพธินาม | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 14 | ปุณณภา โพธินาม | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 15 | สิงห์หา ธรรมนุสสรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 16 | พิมพ์ชนก เกียรติพิพัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 17 | ศรัณย์ภร สถิตเทพบัญชา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 18 | ปุญญ์ณวัตร โคตมา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 19 | นฤบดินทร์ กิ่งเมือง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 20 | ธยาน์ วาจิตร | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 21 | กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 41-50 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
| 22 | กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 31-40 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
| 23 | กันตภัทร จุ้ยจิตต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 24 | ศุภกร หิรัญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 25 | ขวัญพิชา แซ่ตั้ง | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 26 | ขวัญพิชา แซ่ตั้ง | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 27 | ไอร์ลดา มาคูณ | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 28 | ณัฐธยาน์ วาจิตร | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
| 29 | พรชนก ชมกลิ่น | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 30 | พรชนก ชมกลิ่น | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 31 | ณัฐธยาน์ วาจิตร ชญานนท์ ลาภเจริญสุข |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 1,000 |
| 32 | ชัชนันท์ ลาภเจริญสุข ศรัณย์ภร สถิตเทพบัญชา |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 1,000 |
| 33 | อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล นฤบดินทร์ กิ่งเมือง |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย - หญิง | 1,000 |
| 34 | ธัญยธรณ์ เกียรติพิพัฒน์ เตชิษฎ์ วงศ์โสภา |
พุมเซ่คู่ผสม | 18-30 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย - หญิง | 1,000 |
| 35 | เตชิษฎ์ วงศ์โสภา ธัญยธรณ์ เกียรติพิพัฒน์ พิมพ์ชนก เกียรติพิพัฒน์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 18-30 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย - หญิง | 1,350 |
| 36 | อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล ปุญญ์ณวัตร โคตมา ศุภกร หิรัญศุข |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 1,350 |
| 37 | สิงห์หา ธรรมนุสสรณ์ ศุภกร หิรัญสุข ปุญญ์ณวัตร โคตมา |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 1,350 |
| 38 | ณัฐธยาน์ วาจิตร ชญานนท์ ลาภเจริญสุข สิงห์หา ธรรมนุสสรณ์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 1,350 |
| 39 | ภาคิน อิทธิเบญจพงศ์ | Speed kick | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 40 | อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล | Speed kick | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 41 | ภาคิน อิทธิเบญจพงศ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 42 | พิชญธิดา ใจหมั้น | Speed Punch | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 43 | อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล | Speed Punch | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 44 | ขวัญพิชา แซ่ตั้ง | Speed Punch | 15-17 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 45 | พรชนก ชมกลิ่น | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 46 | ชัชนันท์ ลาภเจริญสุข | Speed Punch | 15-17 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| รวม | 35,200 | |||||
| ยอดรวม | 35,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/10/2025 | 49.237.32.203 | ภาคิน อิทธิเบญจพงศ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย | |
| 2 | 30/10/2025 | 1.47.219.168 | กฤชนนท์ อุดมดี | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย | |
| 3 | 30/10/2025 | 1.47.219.168 | อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล กฤชนนท์ อุดมดี นฤบดินทร์ กิ่งเมือง |
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย - หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง