| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปรียนันท์ เต็มฤทธิกุลชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
| 2 | ชัยรัชต์ ฟูคำ | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 600 |
| 3 | ปุณิกา มโนปวิตร | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
| 4 | ปรียนันท์ เต็มฤทธิกุลชัย ปุณิกา มโนปวิตร |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 800 |
| รวม | 2,600 | |||||
| ยอดรวม | 2,600 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง