| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. จิราภา ห่วงทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. พัชรพล เขียวอ้น | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ จารุมี | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. กฤตภาส เอี่ยมสอาด | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. ยุทธนันท์ โกฎิเอี่ยม | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. ปริยฉัตร ป้อมเงิน | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. วรกร ศรีพุธ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ศิวกร อินทร์เนียม | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ปราณนต์ เลี่ยมสกุล | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. เพ็ญพิชชา คงคามี | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. ฉันชนก เกตุอรุณ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ปรัญชัย ขันธ์ขาว | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. ธนกร เหลืองสมบูรณ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. ชัญญานุช บุญแก้ว | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-41 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ญ. ขวัญข้าว รักพินิจ | 2555 | 13-14 ปี | Class D / School | หญิง | 44-48 Kg. | 700 |
| 16 | นาย ธนกฤต แก้วสว่าง | 2553 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 73-78 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ช. ภัทรกร พูลสุข | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-22 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ญ. ณิชาภา รอดสำอางค์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-22 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ญ. ศุทธดา อินเจริญ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 24-27 Kg. | 700 |
| 20 | ด.ญ. ภคพร ทับทอง | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 27+ Kg. | 700 |
| 21 | ด.ช. วรินทร ศรีพุธ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 700 |
| 22 | ด.ช. พิชญะ ทัสสะ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 700 |
| 23 | ด.ช. วีระพงษ์ ฉิมอำพันธ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ญ. พีรญา ท้าวดี | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 24-27 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีชัยมูล | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-22 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ช. Kishore Kumar Thaveneni | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ช. จิรพัชร์ แก้วสว่าง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 28 | ด.ช. ภาสกร เสือเอี่ยม | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 29 | ด.ญ. Yashaswini Thaveneni | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
| 30 | ด.ญ. ปริญญาพร บุมาพรหม | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 30-34 Kg. | 700 |
| 31 | ด.ญ. ภทรพร ทับทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 38+ Kg. | 700 |
| 32 | ด.ช. ภัทรพล ราดแก้ว | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-29 Kg. | 700 |
| 33 | ด.ช. คุณัชญ์ เกตุหิรัญ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-27 Kg. | 700 |
| 34 | ด.ญ. กัญญาพัชร สุขประเสริฐ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-27 Kg. | 700 |
| 35 | ด.ญ. ธารพระพร ขุนชนะ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-27 Kg. | 700 |
| 36 | ด.ญ. กุลรภัส ขวัญนาค | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 36-40 Kg. | 700 |
| 37 | ด.ช. ธนพนธ์ รัตนโพธิ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | -23 Kg. | 700 |
| 38 | ด.ช. เกียรติพงษ์ แสงเขียว | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 39 | ด.ช. ชยณัฐ อาวะกุล | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 27-29 Kg. | 700 |
| 40 | ด.ช. คุณากร กิจพิบูลย์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 32-36 Kg. | 700 |
| 41 | ด.ญ. พราวด์พิชชา ศรีชัยมูล | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 27-29 Kg. | 700 |
| 42 | ด.ญ. กวิสรา แข็งขัน | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 43 | ด.ญ. ธัญจิรา วงษ์นุช | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 36-40 Kg. | 700 |
| 44 | ด.ญ. ณัฐชา ชุ่มใจ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 40+ Kg. | 700 |
| รวม | 30,800 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พราวด์พิชชา ศรีชัยมูล | Speed kick | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 2 | อรุษ เจียมเอย | Speed kick | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| 3 | วชิรวิทย์ ศรีชัยมูล | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 4 | อรุษ เจียมเอย | Speed Punch | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| 5 | ธนบดี ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| รวม | 2,500 | |||||
| ยอดรวม | 33,300 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/12/2025 | 159.192.55.66 | ด.ญ. ชนัญธิดา คงคามี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 2 | 04/12/2025 | 159.192.55.66 | ด.ญ. ชนัญธิดา คงคามี | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg. | |
| 3 | 04/12/2025 | 159.192.55.66 | นาย ธนกฤต แก้วสว่าง | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg. | |
| 4 | 05/12/2025 | 159.192.55.66 | ด.ช. กันต์กวี พูลอำไภย์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 5 | 04/12/2025 | 159.192.55.66 | ด.ช. อรุษ เจียมเอย | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 6 | 04/12/2025 | 159.192.55.66 | ด.ช. ธารพระพร ขุนชนะ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. | |
| 7 | 04/12/2025 | 159.192.55.66 | ด.ช. ธารพระพร ขุนชนะ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. | |
| 8 | 04/12/2025 | 159.192.55.66 | ด.ญ. ธารพระพร ขุนชนะ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง