| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ธนภัทร ปฎิมาประกร | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. ณิชพรรณ ลีสุริยาภรณ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. พรหมพิริยะ อ่วมอยู่ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ธนนท์ โรจนวุฒิธนานนท์ | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. วรภัทร ผาสุนทร | 2562 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. บุญญฤทธิ์ คำบรรลือ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ศักยะ ศิริทิพย์จินตนา | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ธฤต ศรีสุขจันทร์ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ภคินท์ สุขโต | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. พชร ศรีสมุทร | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. รมิดา สิริธัญกิจ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-22 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ปภังกร รอดพันธุ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. พงศ์ปณคต แก่นจันทร์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. ปุญโญ คำบรรลือ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. สุพศิน หินคำ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-22 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ช. จงเจริญ เงินทอง | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ช. ชนินทร สิริธัญกิจ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ช. ณัฏฐ์พัชร์ แก้วบัวดี | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| รวม | 12,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.เอลียาห์ ศิลาพันธุ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 2 | ด.ญ.เอลียาห์ ศิลาพันธุ์ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 3 | ด.ช.พธรพล บรรดาศักดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 4 | ด.ญ.จีรวรรณี ฤกษ์อุดม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 5 | ด.ช.พธรพล บรรดาศักดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 6 | ด.ญ.จีรวรรณี ฤกษ์อุดม | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 9 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 7 | ด.ช.พรหมพิริยะ อ่วมอยู่ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 8 | ด.ช.สุพศิน หินคำ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 9 | ด.ช.สุพศิน หินคำ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 10 | ด.ช.ธนกฤต มั่งมี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 11 | ด.ช.ธนกฤต มั่งมี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 12 | ด.ช.ธนกฤต มั่งมี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 13 | ด.ช.ณัฏฐ์พัชร์ เเก้วบัวดี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 14 | ด.ช.ชนินทร สิริธัญกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 15 | ด.ญ.รมิดา สิริธัญกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 16 | ด.ช.กรชวินทร์ ศุภกิจเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 17 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 18 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 19 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 20 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 21 | ด.ญ.นลินภัสร์ เอกวรสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 22 | ด.ญ.วฤทยา รักพ่วง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 23 | ด.ญ.วฤทยา รักพ่วง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 24 | ด.ญ.วฤทยา รักพ่วง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 25 | ด.ญ.วฤทยา รักพ่วง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 26 | ด.ญ.ณัฐธยาน์ เอกวรสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 27 | ด.ญ เรวา เอกวรสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 28 | ด.ญ.ฉัตรสุดาธาร ศุภปัญญาพงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 29 | ด.ญ.ปุณธิชา ศุภกิจเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 30 | ด.ญ.ปุณธิชา ศุภกิจเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 31 | ด.ญ.อธิฏ โภคศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 32 | ด.ญ.อธิฏ โภคศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 33 | ด.ช.พธรพล บรรดาศักดิ์ ด.ญ.จีรวรรณี ฤกษ์อุดม |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 800 |
| 34 | ด.ช.สุพศิน หินคำ | Speed kick | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 500 |
| 35 | ด.ช. ธฤต ศรีสุขจันทร์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| 36 | ด.ช.กรชวินทร์ ศุภกิจเจริญ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| 37 | ด.ช.ปัณณวิณณ์ เหล่าไพโรจน์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| 38 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ฟ้า | ชาย | 500 |
| 39 | ด.ญ.นลินภัสร์ เอกวรสกุล | Speed Punch | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 500 |
| 40 | ด.ญ.ณัฐธยาน์ เอกวรสกุล | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
| 41 | ด.ญ.ปัณณวีร์ ศุภกิจเจริญ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
| 42 | ด.ญ เรวา เอกวรสกุล | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 43 | ด.ช.วัชระ จิตรชื่น | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| 44 | ด.ญ.ปุณธิชา ศุภกิจเจริญ | Speed Punch | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 500 |
| 45 | ด.ช.สุพศิน หินคำ | Speed Punch | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 500 |
| รวม | 29,200 | |||||
| ยอดรวม | 41,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/12/2025 | 202.176.131.196 | ด.ช. พรหมพิริยะ อ่วมอยู่ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 2 | 04/12/2025 | 202.176.131.196 | ด.ช. วรภัทร ผาสุนทร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 3 | 04/12/2025 | 202.176.131.126 | ด.ช. ธฤต ศรีสุขจันทร์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 4 | 04/12/2025 | 202.176.131.196 | ด.ช. พชร ศรีสมุทร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 5 | 04/12/2025 | 202.176.131.196 | ด.ช. ภคินท์ สุขโต | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 6 | 04/12/2025 | 223.207.249.34 | ด.ช. ศักยะ ศิริทิพย์จินตนา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
| 7 | 04/12/2025 | 223.207.249.34 | ด.ช. ธฤต ศรีสุขจันทร์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 8 | 04/12/2025 | 202.176.131.126 | ด.ช. สุพศิน หินคำ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
| 9 | 04/12/2025 | 223.207.249.34 | ด.ช. ปภังกร รอดพันธุ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 10 | 04/12/2025 | 223.207.249.34 | ด.ช. สุพศิน หินคำ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
| 11 | 04/12/2025 | 223.207.249.34 | ด.ช. ณัฏฐ์พัชร์ เเก้วบัวดี | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง