| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. พงศกร ช้างชาวนา | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| รวม | 700 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณรัชต์หทัย จงเกษกรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 2 | พรหมภัสสร จงเกษกรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 3 | เบญญาภา ใจมั่น | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 4 | ปณัย วงศ์เวช | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 5 | อรลีฬห์ เลิศเศรณี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 6 | อารดา สังข์ทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 7 | ธนิษฐา ป้อมแสง | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 8 | เปมทัต ภิรมย์พิณ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 9 | เปมิกา ภิรมย์พิณ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 10 | ปิยพัชร บุญญาอรุณเนตร | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 11 | มนลภัตม์ฐา รักเกียรติเผ่า | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 12 | ภูริชารีย์ สุนทรวิภาต | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 13 | อิษฎา พลับวังกล่ำ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 14 | คุณาภรณ์ แซ่หลี่่ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 15 | ศศินัดดา อ่อนเถื่อน | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 16 | กฤษณกร แย้มมี | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 17 | เสาวลักษณ์ วงษ์ยิ้ม | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 18 | วรณัน โปรดปราน | พุมเซ่เดี่ยว | open | เหลือง | หญิง | 700 |
| 19 | ฌุลิล อรัญญิก นวพล วงษ์ยิ้ม |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 800 |
| 20 | อรลีฬห์ เลิศเศรณี ภูริชารีย์ สุนทรวิภาต ธนิษฐา ป้อมแสง |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 900 |
| 21 | เปมิกา ภิรมย์พิณ เบญญาภา ใจมั่น พรหมภัสสร จงเกษกรณ์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 900 |
| รวม | 15,200 | |||||
| ยอดรวม | 15,900 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/11/2025 | 58.10.43.36 | ฌุลิล อรัญญิก | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง