| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชนากาน หงษ์ทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 2 | ฐิติวรดา พิสิฐอนันต์พงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 3 | ปุณญาภา ก้อนมณี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 4 | ธรรมวัชร โสโสม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 5 | อชิรญา พิสิฐอนันพงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 6 | ภัทรวดี บุญเปลี่ยน | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 7 | กมลภู ภูริกมลพัชร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 8 | สิรวิชญ์ ธงชาติ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 9 | รวิกา ธงชาติ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 10 | อริสา บุญธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 11 | กมลภู ภูริกมลพัชร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 12 | ธิติกร บุญเปลี่ยน | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 13 | ปัจฉิมานนท์ วงษ์อุทัย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 14 | ธรรมวัชร โสโสม | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 15 | ภูมิพัศจ์ สีแก้วสิ่ว | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 16 | ภูมิพัศจ์ สีแก้วสิ่ว | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 17 | ฐิติวรดา พิสิฐอนันต์พงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 18 | กชกมล ภูริกมลพัชร | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 19 | สิรวิชญ์ ธงชาติ รวิกา ธงชาติ |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 800 |
| 20 | ภัทรวดี บุญเปลี่ยน ธิติกร บุญเปลี่ยน |
พุมเซ่คู่ผสม | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 800 |
| 21 | สิรวิชญ์ ธงชาติ ชนากาน หงษ์ทอง |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 800 |
| 22 | ปัจฉิมานนท์ วงษ์อุทัย ปุณญาภา ก้อนมณี รวิกา ธงชาติ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 900 |
| 23 | กชกมล ภูริกมลพัชร | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
| 24 | กมลภู ภูริกมลพัชร | Speed Punch | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 500 |
| รวม | 16,900 | |||||
| ยอดรวม | 16,900 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/12/2025 | 223.24.167.139 | อริสา บุญธรรม | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง | |
| 2 | 02/12/2025 | 49.237.188.3 | โชติกา ประกอบเพชร์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง | |
| 3 | 02/12/2025 | 49.237.188.3 | โชติกา ประกอบเพชร์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง