| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. อัฑฒกานต์ ชัยภักดิ์ | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | นาย ณัฏฐนันท์ ดำเกาะ | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
| 3 | น.ส. ศิริสินธุ์ นันตสินธุ์ | 2568 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 44-46 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ภชากร พุ่มพิพัฒน์ | 2568 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. กตัญญู ปานยัง | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. จรณะพงศ์ บุญเจริญ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | -23 Kg. | 700 |
| รวม | 4,200 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กตัญญู ปานยัง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| รวม | 600 | |||||
| ยอดรวม | 4,800 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง