| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย วัฒนณัฏฐ์ จิตตสินนวา | 2552 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. กฤติเดช ชัยชววุฒิ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
| รวม | 1,400 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤติเดช ชัยชววุฒิ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 2 | กฤติเดช ชัยชววุฒิ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 3 | มิ่งกมล บุญมาดี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 4 | วิศัลย์ศยา เชื้อศิริถาวร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 5 | สุทธิณี อ้นทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 6 | กฤต เกียรติปิยะขจร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 7 | อิสรีย์ ลี้วรพันธ์ชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
| 8 | ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| รวม | 5,600 | |||||
| ยอดรวม | 7,000 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง