| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ณิชพรรณ ลีสุริยาภรณ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ณัฏฐ์พัชร์ แก้วบัวดี | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ธนนท์ โรจนวุติธนานนน์ | 2564 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. เกียรติภูมิ เกิดพรสวรรค์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. กันต์ณภัทร อรรคฮาต | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. รมิดา สิริธัญกิจ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ปภังกร รอดพันธุ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. จงเจริญ เงินทอง | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ญ. ปริญณดา ปิ่นเกษ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 37-40 Kg. | 700 |
| รวม | 6,500 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช.ปัณณวิณณ์ เหล่าไพโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 2 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 3 | ด.ญ.ธนาภา ศรีคำทา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 4 | น.ส.วฤยดา รักพ่วง | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 5 | ด.ญ.ปริญณดา ปิ่นเกษ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 6 | ด.ช.ธณัช อนันตรัมพร | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 7 | ด.ญ.กฤชสร ไชยมั่นคง | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 8 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 9 | น.ส.วฤยดา รักพ่วง | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 10 | ด.ญ.ปริญณดา ปิ่นเกษ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 11 | ด.ช.ณณนวัตม์ เงินทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 12 | ด.ญ.วริญญา วรรณา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 13 | ด.ช.ณณนวัตม์ เงินทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 14 | ด.ญ.กฤชสร ไชยมั่นคง | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 15 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 16 | ด.ช.ชนินทร สิริธัญกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 17 | ด.ญ.รมิดา สิริธัญกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 18 | ด.ช.ธนกฤต มั่งมี | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 19 | ด.ญ.วฤทยา รักพ่วง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 20 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 21 | ด.ช.ณัฏฐ์พัชร์ เเก้วบัวดี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 22 | ด.ญ.วฤทยา รักพ่วง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 23 | ด.ญ.วฤทยา รักพ่วง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 24 | ด.ช.พธรพล บรรดาศักดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 25 | ด.ช.ธนกฤต มั่งมี | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 26 | ด.ช.ณณนวัตม์ เงินทอง ด.ญ. กฤชสร ไชยมั่นคง |
พุมเซ่คู่ผสม | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย - หญิง | 1,000 |
| 27 | ด.ช.ณัฏฐ์พัชร์ เเก้วบัวดี ด.ญ.ณิชพรรณ ลีสุริยาภรณ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย - หญิง | 1,000 |
| 28 | ด.ช.ชนินทร สิริธัญกิจ ด.ญ.รมิดา สิริธัญกิจ |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 1,000 |
| 29 | ด.ญ.ธมกร การเวก | Speed Punch | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 30 | ด.ช.ธณัช อนันตรัมพร | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 31 | ด.ช.ปัณณวิณณ์ เหล่าไพโรจน์ | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| รวม | 22,300 | |||||
| ยอดรวม | 28,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/05/2026 | 202.176.129.164 | ด.ช. ณัฏฐ์พัชร์ เเก้วบัวดี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 2 | 02/05/2026 | 202.176.129.164 | ด.ช. ธนนท์ โรจนวุติธนานนน์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 3 | 02/05/2026 | 202.176.129.164 | ด.ญ. รมิดา สิริธัญกิจ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 4 | 02/05/2026 | 202.176.129.164 | ด.ญ. ปริญณดา ปิ่นเกษ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg. | |
| 5 | 02/05/2026 | 202.176.129.164 | ด.ญ. ปริญณดา ปิ่นเกษ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/05/2026 | 202.176.129.110 | ด.ช.ณณนวัตม์ เงินทอง | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง