| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. พรรณพัชนันท์ คำน่าน | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. วิภาวี เป็งทา | 2556 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
| 3 | นาย ปิยเมตต์ วิริวงษ์ | 2554 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -45 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. โยสิรินทรา สุวรรณรัตน์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| รวม | 2,800 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤศกร ปัญญาเวโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 2 | กฤศกร ปัญญาเวโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 9-11 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 3 | ชัชนันท์ มาหย่อม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 4 | ชัชนันท์ มาหย่อม | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 9-11 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 5 | วิภาวี เป็งทา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 6 | กิตติกวิน บุญศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 7 | กิตติกวิน บุญศรี | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 8 | นรมน บำรุงบรรพต | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 9 | นรมน บำรุงบรรพต | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| รวม | 6,300 | |||||
| ยอดรวม | 9,100 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/05/2026 | 49.228.118.132 | ด.ญ. พรรณพัชนันท์ คำน่าน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 2 | 02/05/2026 | 49.228.118.132 | ด.ญ. วิภาวี เป็งทา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
| 3 | 02/05/2026 | 125.26.225.82 | ด.ญ. โยสิรินทรา สุวรรณรัตน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/04/2026 | 49.228.110.101 | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย | ||
| 2 | 29/04/2026 | 49.228.118.132 | วิภาวี เป็งทา | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง