| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. จรรยณัฐ เอี่ยมพงษ์ | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 38-42 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. Suwichaya Lualon | 2569 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 39-43 Kg. | 800 |
| 3 | นาย ภัทรชนน ภาวจันทึก | 2552 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 68-73 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. Jirayu Khamla | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. นัทฐกร แสงแก้ว | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. อนันดา นุชเจริญ | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ญ. พิณภัสสร คุ้มทรัพย์ | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ญ. กานต์พิชชา พฤษชาติ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 40+ Kg. | 800 |
| 9 | ด.ญ. อออันดา นุชเจริญ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 40+ Kg. | 800 |
| รวม | 7,200 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธัญมนทร์ กลิ่นขจร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 2 | ณัฐธิดา ดวงพลอย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 800 |
| 3 | Prim Sintuwong | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 800 |
| 4 | Prim Sintuwong | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 5 | PICHAYANIN KLINHOM | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 6 | Iwaree Siv | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 7 | DARANKORNRAT PAKTHANCHANANPORN | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 8 | DARANKORNRAT PAKTHANCHANANPORN | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 800 |
| 9 | นันณภัชสรณ์ วงศ์อำไพ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 10 | Janyakamol Panyim | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 11 | Janyakamol Panyim | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 800 |
| 12 | Jittaboon Panyim | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
| 13 | Jittaboon Panyim | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 800 |
| 14 | Thanthada thongphaibunkit | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 15 | Chirayu Khamla | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 16 | Suwichaya Lualon | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 17 | Panuwat Paopaeng | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 800 |
| 18 | สถิตคุณ ทองสา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 19 | Janyakamol Panyim Iwaree Siv |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 1,200 |
| 20 | Prim Sintuwong DARANKORNRAT PAKTHANCHANANPORN PICHAYANIN KLINHOM |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 1,500 |
| 21 | อนันตญา อุ่นใจ | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 22 | จิรปรียา รูปงาม | Speed kick | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 800 |
| รวม | 18,700 | |||||
| ยอดรวม | 25,900 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/04/2026 | 101.51.78.67 | ด.ช. ภูวิศ สวัสดิ์ผล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 2 | 04/04/2026 | 101.51.78.67 | ด.ช. ภูวิศ สวัสดิ์ผล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 3 | 04/04/2026 | 101.51.78.67 | ด.ญ. พิณภัสสร คุ้มทรัพย์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง