| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D.RANDINI VIHANSA | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 2 | W.A.D.M. ASITHA WICKRAMATUNGA | พุมเซ่เดี่ยว | 41ปี + | ดำ | ชาย | 800 |
| 3 | S.D.RANDINI VIHANSA | Speed kick 1 คน | 15-17 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 4 | S.D.RANDINI VIHANSA | Speed Punch | 15-17 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| รวม | 2,800 | |||||
| ยอดรวม | 2,800 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง