| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEOW XIAN XUAN QUINTUS | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 0 |
| 2 | GENEVIEVE TAN SZE | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
| 3 | SER YU RONG | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
| 4 | YUNG LE XUAN NICOLE | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
| 5 | SEE YU YAN | พุมเซ่เดี่ยว | Freestyle open | ดำ | หญิง | 0 |
| 6 | POH SU QI JINA SER YU RONG TENG XIAO XUAN CEZANN |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 18-30 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
| รวม | 0 | |||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง