| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASHAN UTHAIAH P A MAYAN ROOPESH SETTY PRAJWAL NAIK |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
| 2 | VIHAN ANEESH | Speed kick | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 0 |
| 3 | SAMARTH G A | Speed kick | 15-17 ปี | เขียว | ชาย | 0 |
| 4 | CHINMAY B R | Speed Punch | 13-14 ปี | เขียว | ชาย | 0 |
| รวม | 0 | |||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง