| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. VIR DEVARAKONDA | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. RANI SAMAARA VIDHAATRI CP DEVI PALLE | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
| รวม | 1,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHRIYAN CHAKILAM | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 2 | RANI SAMAARA VIDHAATRI CP DEVI PALLE | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 3 | HANSIKA CHAKILAM | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 4 | VIR DEVARAKONDA | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
| 5 | RUHAN PARMAR | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 800 |
| 6 | RIA MILIND MAHAJAN | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ดำ | หญิง | 800 |
| 7 | VISHAL PARMAR | พุมเซ่เดี่ยว | 41ปี + | ดำ | ชาย | 800 |
| 8 | RAJU RAJAPURAM | พุมเซ่เดี่ยว | 31-40 ปี | ดำ | ชาย | 800 |
| 9 | AARUSH REDDY NOMULA BADDAM | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 10 | AAHIL AYAAN AHMED | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 11 | DARSH PARAKH | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 12 | JATAN SHAH | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 13 | MOHITH SAI PICHIKA | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 14 | RONIT WILLIAMS | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 15 | KABIR DUMBHARE | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 16 | RABHYA VERMA | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 17 | KEREN SAMUEL VARGHESE | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 18 | NAISHA PARMAR | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 19 | RIA SAI SAPUR | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 20 | VRITI GODBOLE | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 21 | AAIRAH ALINA AHMED | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 22 | RUHAN PARMAR RIA MILIND MAHAJAN |
พุมเซ่คู่ผสม | 18-30 ปี | ดำ | ชาย - หญิง | 1,200 |
| 23 | RONIT WILLIAMS NAISHA PARMAR |
พุมเซ่คู่ผสม | 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 1,200 |
| 24 | AAHIL AYAAN AHMED AAIRAH ALINA AHMED |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 1,200 |
| 25 | MOHITH SAI PICHIKA VRITI GODBOLE |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 1,200 |
| 26 | JATAN SHAH DARSH PARAKH KABIR DUMBHARE |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 1,500 |
| 27 | RABHYA VERMA RIA SAI SAPUR KEREN SAMUEL VARGHESE |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 1,500 |
| 28 | SHRIYAN CHAKILAM | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 29 | RANI SAMAARA VIDHAATRI CP DEVI PALLE | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 30 | HANSIKA CHAKILAM | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 31 | VIR DEVARAKONDA | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 32 | RUHAN PARMAR | Speed kick 1 คน | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
| 33 | RIA MILIND MAHAJAN | Speed kick 1 คน | 18-20 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
| 34 | AARUSH REDDY NOMULA BADDAM | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 35 | AAHIL AYAAN AHMED | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 36 | DARSH PARAKH | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 37 | JATAN SHAH | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 38 | MOHITH SAI PICHIKA | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 39 | RONIT WILLIAMS | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 40 | KABIR DUMHARE | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 41 | RABHYA VERMA | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 42 | KEREN SAMUEL VARGHESE | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 43 | NAISHA PARMAR | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 44 | RIA SAI SAPUR | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 45 | AAIRAH ALINA AHMED | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 46 | VRITI GODBOLE | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 47 | SHRIYAN CHAKILAM | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 48 | RANI SAMAARA VIDHAATRI CP DEVI PALLE | Speed Punch | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 49 | HANSIKA CHAKILAM | Speed Punch | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 50 | VIR DEVARAKONDA | Speed Punch | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 51 | RUHAN PARMAR | Speed Punch | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
| 52 | RIA MILIND MAHAJAN | Speed Punch | open | ดำ | หญิง | 600 |
| 53 | AARUSH REDDY NOMULA BADDAM | Speed Punch | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 54 | AAHIL AYAAN AHMED | Speed Punch | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 55 | DARSH PARAKH | Speed Punch | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 56 | JATAN SHAH | Speed Punch | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 57 | MOHITH SAI PICHIKA | Speed Punch | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 58 | RONIT WILLIAMS | Speed Punch | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 59 | KABIR DUMHARE | Speed Punch | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 60 | RABHYA VERMA | Speed Punch | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 61 | KEREN SAMUEL VARGHESE | Speed Punch | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 62 | NAISHA PARMAR | Speed Punch | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 63 | RIA SAI SAPUR | Speed Punch | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 64 | AAIRAH ALINA AHMED | Speed Punch | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 65 | VRITI GODBOLE | Speed Punch | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| รวม | 47,400 | |||||
| ยอดรวม | 49,000 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง