| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อนุธิดา ศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 2 | JULIANNA RICH SIBUL BARBA | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 3 | ธีระทัต เพ็งพัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 4 | ธศพรรณกชท์ ฉัตรแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 5 | สุธาทิพย์ อินทรรัศมี | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 6 | ฑิตฐิตา วิวัฒน์สินบำรุง | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 7 | ณัฐชยา ลาไชย | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 8 | ศุกร์สิดี ภู่ภูริพันธุ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 9 | ภาคิน อิทธิเบญจพงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 10 | ณัฏฐวี อริยเมธานันต์ | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 11 | ปุญญพัฒน์ พุ่มโพธิ์ทอง | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 12 | อนุธิดา ศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 13 | พิชญธิดา ใจหมั้น | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 14 | BUPPHAVARN PHITCHAIPRASERT | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 15 | ปุณณภา โพธินาม | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 16 | ภาคิน อิทธิเบญจพงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
| 17 | ศุภกร หิรัญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
| 18 | ศรัณยพงศ์ เขมะสุริจันทร์โญ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
| 19 | พิชญธิดา ใจหมั้น | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 20 | BUPPHAVARN PHITCHAIPRASERT | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 21 | ณภัทร เอี่ยมมีลาภ | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
| 22 | กันตภัทร จุ้ยจิตต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
| 23 | พิชชาภา โพธินาม | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 24 | ฤทัยภัทร สุขุมวิทยา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 25 | อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 800 |
| 26 | ศุภกร หิรัญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 800 |
| 27 | อภิรัญญา เทพศิรินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 800 |
| 28 | ศรัณยพงศ์ เขมะสุริจันทร์โญ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 800 |
| 29 | นิฏฐิตา สังแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 800 |
| 30 | กันตภัทร จุ้ยจิตต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 800 |
| 31 | นฤบดินทร์ กิ่งเมื่อง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 800 |
| 32 | พรชนก ชมกลิ่น | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 33 | รัญชน์ กลิ่นสุคนธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 34 | คุณ กลิ่นสุคนธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 35 | อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 36 | ปุญญ์ณวัตร โคตมา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 800 |
| 37 | ปวรปรัชญ์ โพธิ์ถาวร | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | แดง | ชาย | 800 |
| 38 | นภพันธ์ สมสามารถ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 39 | นิฏฐิตา สังแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 40 | สิงห์หา ธรรมนุสสรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 800 |
| 41 | วิจิตตา ลี้อุดม | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 42 | ฐรัฐกานต์ อรุณพันธุ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 43 | วรินทร เทียนเที่ยง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 800 |
| 44 | ณักษ์ กาญจนะ | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ดำ | หญิง | 800 |
| 45 | สรรวัชณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 800 |
| 46 | นฤบดินทร์ กิ่งเมื่อง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 47 | ชัชนันท์ ลาภเจริญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 48 | ชญานนท์ ลาภเจริญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 49 | ณัฐธยาน์ วาจิตร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 50 | ธยาน์ วาจิตร | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 51 | ศรัณย์ภร สถิตเทพบัญชา | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 52 | วัทนนันท์ นิธิปุณยโสภณ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 53 | สิงห์หา ธรรมนุสสรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 54 | ฐปนนท์ ภิญโญบูรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 800 |
| 55 | เตชิษฎ์ วงศ์โสภา | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 800 |
| 56 | กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 800 |
| 57 | ณักษ์ กาญจนะ สรรวัชณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 18-30 ปี | ดำ | ชาย - หญิง | 1,200 |
| 58 | ชัชนันท์ ลาภเจริญสุข ศรัณย์ภร สถิตเทพบัญชา |
พุมเซ่คู่ผสม | 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 1,200 |
| 59 | ชญานนท์ ลาภเจริญสุข ณัฐธยาน์ วาจิตร |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 1,200 |
| 60 | ปุญญ์ณวัตร โคตมา ฤทัยภัทร สุขุมวิทยา |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย - หญิง | 1,200 |
| 61 | ชัชนันท์ ลาภเจริญสุข นภพันธ์ สมสามารถ |
พุมเซ่คู่ผสม | 12-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย - หญิง | 1,200 |
| 62 | อภิรัญญา เทพศิรินทร์ สิงห์หา ธรรมนุสสรณ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย - หญิง | 1,200 |
| 63 | พลวัฒน์ พุ่มทอง สรรวัชณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ เตชิษฎ์ วงศ์โสภา |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 18-30 ปี | ดำ | ชาย | 1,500 |
| 64 | ปุญญ์ณวัตร โคตมา ศุภกร หิรัญสุข ชญานนท์ ลาภเจริญสุข |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 1,500 |
| 65 | ณัฐธยาน์ วาจิตร ฤทัยภัทร สุขุมวิทยา อภิรัญญา เทพศิรินทร์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 1,500 |
| 66 | วัทนนันท์ นิธิปุณยโสภณ นภพันธ์ สมสามารถ ศรัณย์ภร สถิตเทพบัญชา |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 1,500 |
| 67 | กมลชนก อารมณ์ชื่น ฤทัยภัทร สุขุมวิทยา พรชนก ชมกลิ่น |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 12-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 1,500 |
| 68 | ปองคุณ มิตรมโนชัย | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 69 | วุฒิชัย มีเพียร | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 70 | ณภัทร เอี่ยมมีลาภ | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 71 | ปองคุณ มิตรมโนชัย | Speed Punch | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 72 | วุฒิชัย มีเพียร | Speed Punch | 13-14 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 73 | ภาคิน อิทธิเบญจพงศ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 74 | ณัฏฐวี อริยเมธานันต์ | Speed Punch | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 75 | ปุญญพัฒน์ พุ่มโพธิ์ทอง | Speed Punch | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 76 | ณภัทร เอี่ยมมีลาภ | Speed Punch | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 77 | กมลชนก อารมณ์ชื่น | Speed Punch | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
| 78 | พรชนก ชมกลิ่น | Speed Punch | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 79 | รัญชน์ กลิ่นสุคนธ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 80 | คุณ กลิ่นสุคนธ์ | Speed Punch | 7-8 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 81 | อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล | Speed Punch | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 82 | ฐรัฐกานต์ อรุณพันธุ์ | Speed Punch | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 83 | วรินทร เทียนเที่ยง | Speed Punch | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 600 |
| รวม | 69,100 | |||||
| ยอดรวม | 69,100 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/05/2026 | 124.122.129.103 | พิชญ์ สิทธิภิญโญ | ประเภท Speed kick 1 คน รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ขาว เพศ ชาย | |
| 2 | 05/05/2026 | 115.87.153.229 | กัณฑิมา จุ้ยจิตต์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย แดง เพศ หญิง | |
| 3 | 11/05/2026 | 1.47.26.109 | กฤชนนท์ อุดมดี | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ ชาย | |
| 4 | 11/05/2026 | 1.47.26.109 | กฤชนนท์ อุดมดี | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ ชาย | |
| 5 | 12/05/2026 | 1.47.31.103 | พิชญ์ สิทธิภิญโญ | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ขาว เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง