| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิมัณฏา ชเลงพจน์สกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 2 | ธารธรรม ยังกลาง | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 3 | กิตติคุณ พิทักษ์สมบัติ | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ดำ | ชาย | 800 |
| 4 | พิพัฒน์พล พิณแพทย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ดำ | ชาย | 800 |
| 5 | ณัฐนรี คำสอาด | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 800 |
| 6 | ธัญรดา แซ่ลี้ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 7 | ปัณณฑัต สุขะปิณฑะ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 8 | กัญญาวีร์ คำสอาด | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 9 | ภูริวัฒน์ แซ่ลี้ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 10 | ชญาดา ยุวจิเสรี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 11 | รดาชนก อุ่นจันทึก | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 12 | กนกพล สารจรัสวิสิน | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 13 | นลินธนัน ภูรินันทน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 14 | ปัณณฑัต สุขะปิณฑะ | พุมเซ่เดี่ยว | Freestyle 12-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 800 |
| 15 | กัญญาวีร์ คำสอาด | พุมเซ่เดี่ยว | Freestyle 12-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 800 |
| 16 | ภูริวัฒน์ แซ่ลี้ | พุมเซ่เดี่ยว | Freestyle 12-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 800 |
| 17 | ณัฐนรี คำสอาด | พุมเซ่เดี่ยว | Freestyle 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 800 |
| 18 | ปัณณฑัต สุขะปิณฑะ กัญญาวีร์ คำสอาด |
พุมเซ่คู่ผสม | Freestyle 12-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย - หญิง | 1,200 |
| 19 | ณัฐชนน อุ่นจันทึก ธารธรรม ยังกลาง |
พุมเซ่คู่ผสม | Freestyle 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย - หญิง | 1,200 |
| 20 | รดาชนก อุ่นจันทึก ศิวปรียา กำลังหาญ ธันยพร คำสอาด |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 18-30 ปี | ดำ | หญิง | 1,500 |
| 21 | กิตติคุณ พิทักษ์สมบัติ พิพัฒน์พล พิณแพทย์ ณัฐชนน อุ่นจันทึก |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 18-30 ปี | ดำ | ชาย | 1,500 |
| 22 | ธัญรดา แซ่ลี้ นลินธนัน ภูรินันทร์ ชญาดา ยุวจิเสรี |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 1,500 |
| รวม | 20,500 | |||||
| ยอดรวม | 20,500 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/05/2026 | 49.237.79.243 | ณัฐชนน อุ่นจันทึก | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ ชาย | |
| 2 | 22/05/2026 | 49.237.79.243 | ณัฐชนน อุ่นจันทึก | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ Freestyle 15-17 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย | |
| 3 | 22/05/2026 | 49.237.79.243 | ศิวปรียา กำลังหาญ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ดำ เพศ หญิง | |
| 4 | 22/05/2026 | 49.237.79.243 | ธันยพร คำสอาด | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ดำ เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง