| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYEN CHI KHOI | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 2 | NGUYEN DANH CHI KIEN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 3 | NGUYEN TRUNG KIEN | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 4 | NGUYEN DUC TIEN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 5 | KIM TRAN DO YOON | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 6 | NGUYEN TUNG NAM | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 7 | NGUYEN QUOC ANH | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 8 | PHAM HOANG SON | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 9 | DAM HOANG DAT | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 10 | NGUYEN VI LINH | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 11 | DO NHU HA PHUONG | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 12 | LE PHUONG THU | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 13 | KIM TRAN JI EUN | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 14 | TRAN BAO AN | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 15 | NGUYEN HUYEN MY | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 16 | TRAN NGOC LINH | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 17 | LUU GIA HAN | พุมเซ่เดี่ยว | -8 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 18 | PHAM NAM PHONG | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 19 | DAO VU LAM | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 20 | LUONG MINH DANG | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 21 | LE THI MINH CHAU | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 22 | PHAM DONG PHUONG | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 23 | LE VO THUY MINH | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 24 | LAM PHU KHANG | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
| 25 | HOANG TUE LAM | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 26 | HA XUAN TRUONG | พุมเซ่เดี่ยว | 31-40 ปี | ดำ | ชาย | 800 |
| 27 | NGUYEN DUY QUYNH | พุมเซ่เดี่ยว | 41ปี + | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 800 |
| 28 | DAM PHUONG MAI | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 800 |
| 29 | HOANG TUE LAM LAM PHU KHANG |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย - หญิง | 1,200 |
| 30 | LAM PHU KHANG DAO VU LAM LUONG MINH DANG |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 1,500 |
| 31 | HOANG TUE LAM LE VO THUY MINH PHAM DONG PHUONG |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 1,500 |
| 32 | NGUYEN CHI KHOI | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 33 | NGUYEN DANH CHI KIEN | Speed kick 1 คน | 15-17 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 34 | NGUYEN TRUNG KIEN | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 35 | NGUYEN DUC TIEN | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 36 | KIM TRAN DO YOON | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 37 | NGUYEN TUNG NAM | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 38 | NGUYEN QUOC ANH | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 39 | PHAM HOANG SON | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 40 | DAM HOANG DAT | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 41 | NGUYEN VI LINH | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 42 | DO NHU HA PHUONG | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 43 | LE PHUONG THU | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 44 | KIM TRAN JI EUN | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 45 | TRAN BAO AN | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 46 | NGUYEN HUYEN MY | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 47 | DAM PHUONG MAI | Speed kick 1 คน | 18-20 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 48 | TRAN NGOC LINH | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 49 | PHAM NAM PHONG | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 50 | LUONG MINH DANG | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 51 | DAO VU LAM | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 52 | LE THI MINH CHAU | Speed kick 1 คน | 15-17 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 53 | PHAM DONG PHUONG | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 54 | LE VO THUY MINH | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 55 | LAM PHU KHANG | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 56 | HOANG TUE LAM | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
| 57 | NGUYEN CHI KHOI | Speed Punch | 13-14 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 58 | NGUYEN DANH CHI KIEN | Speed Punch | 15-17 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 59 | NGUYEN TRUNG KIEN | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 60 | NGUYEN DUC TIEN | Speed Punch | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 61 | KIM TRAN DO YOON | Speed Punch | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 62 | NGUYEN TUNG NAM | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 63 | NGUYEN QUOC ANH | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 64 | PHAM HOANG SON | Speed Punch | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 65 | DAM HOANG DAT | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 66 | NGUYEN VI LINH | Speed Punch | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 67 | DO NHU HA PHUONG | Speed Punch | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 68 | LE PHUONG THU | Speed Punch | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 69 | KIM TRAN JI EUN | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 70 | TRAN BAO AN | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 71 | NGUYEN HUYEN MY | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 72 | DAM PHUONG MAI | Speed Punch | open | เหลือง | หญิง | 600 |
| 73 | TRAN NGOC LINH | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 74 | PHAM NAM PHONG | Speed Punch | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 75 | DAO VU LAM | Speed Punch | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 76 | LUONG MINH DANG | Speed Punch | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 77 | LE THI MINH CHAU | Speed Punch | 15-17 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 78 | PHAM DONG PHUONG | Speed Punch | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 79 | LE VO THUY MINH | Speed Punch | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 80 | LAM PHU KHANG | Speed Punch | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 81 | HOANG TUE LAM | Speed Punch | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
| รวม | 56,600 | |||||
| ยอดรวม | 56,600 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/05/2026 | 58.11.4.208 | KIM TRAN JI EUN | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง | |
| 2 | 17/05/2026 | 58.11.4.208 | DO NHU HA PHUONG | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง | |
| 3 | 17/05/2026 | 58.11.4.208 | C | ประเภท Speed kick 1 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย | |
| 4 | 17/05/2026 | 58.11.4.208 | NGUYEN TUNG NAM | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย | |
| 5 | 18/05/2026 | 58.11.4.208 | KIM TRAN JI EUN | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง