| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช.ภูริทัศน์ กิตติธัส | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 2 | ด.ช.นทีทัศน์ กิตติธัส | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 3 | ด.ญ.เมลดา หลวงโยธา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 4 | นางสาว ภัทริน เตชะวันชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 31-40 ปี | ดำ | หญิง | 800 |
| 5 | ด.ช. ระพีภัทร ศรีมูล | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| รวม | 4,000 | |||||
| ยอดรวม | 4,000 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง