| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. พิริยพงศ์ ซื่อสุทธิกุล | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. ศศิภา รัตนกำเนิด | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. พรรณปพร ศรีทองเกิด | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 4 | ด.ญ. นัชชารัตน์ หอมหวล | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. กตัณณ์กิตติ์ สังฆเพศ | 2556 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 41-45 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. ณัฐพัชร์ สุทธิโชติ | 2556 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 45-49 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. ธีรพงษ์ สุทธิโพธิ์ | 2556 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 49-53 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ญ. แพรวา โตงาม | 2556 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 41-44 Kg. | 800 |
| 9 | นาย ณัฏฐนันท์ ซื่อสุทธิกุล | 2554 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 48-51 Kg. | 800 |
| 10 | น.ส. นฤดี พันธ์โภคา | 2554 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 52-55 Kg. | 800 |
| 11 | น.ส. อาทิมา แก้วสิมมา | 2555 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 55-59 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ช. ธีร์วรัตน์ ทิพธกร ยุทธการ | 2565 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 13 | ด.ช. ปาณัท จันทรา | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 14 | ด.ญ. ณัฐชยา ทั้งวงศ์สกุล | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 18-20 Kg. | 800 |
| 15 | ด.ช. บุณยภู แตงอ่อน | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 16 | ด.ช. ชุติเทพ สุขนุ่น | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 17 | ด.ช. ชุติเดช สุขนุ่น | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
| 18 | ด.ช. โช โมริกาว่า | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| 19 | ด.ญ. อรวรรยา แก้วสิมมา | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
| 20 | ด.ช. ธนันณัฏ กระพันธ์เขียว | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| 21 | ด.ญ. อมลณัฐ แก้วสิมมา | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36+ Kg. | 800 |
| 22 | ด.ช. วุฒิภัทร แซ่อึ้ง | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 800 |
| 23 | ด.ช. ณัฐชนน ทั้งวงศ์สกุล | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 24 | ด.ช. พชรกร ต่วงเงิน | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 32-36 Kg. | 800 |
| 25 | ด.ญ. ปณิชา จันทรา | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 800 |
| รวม | 20,000 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. วีรภัทร เจริญทรัพย์ ด.ช.พชรธรณ์ ยิ้มสุข ด.ช.อนาวี แย้มอาภา |
Open | 11-12 ปี | ชาย | 3 | 130 Kg. | 1,500 |
| 2 | ด.ช.กตัณณ์กิตติ์ สังฆเพศ ด.ช.อนาวิน แย้มอาภา ด.ช.ณัฐพัชร์ สุทธิโชติ |
Open | 13-14 ปี | ชาย | 3 | 150 Kg. | 1,500 |
| 3 | ด.ช.ธีรพงษ์ สุทธิโพธิ์ นาย อิทธิกร วงศ์พาดกลาง นายอภิวัฒน์ ออมทรัพย์วัฒนา |
Open | 15-17 ปี | ชาย | 3 | 180 Kg. | 1,500 |
| รวม | 4,500 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เสาวรส อ่อนจรี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 2 | อนาวา แย้มอาภา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 800 |
| 3 | อลิส พงศภัคธนากร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 800 |
| 4 | อนาวา แย้มอาภา อลิส พงศภัคธนากร |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย - หญิง | 1,200 |
| รวม | 3,600 | |||||
| ยอดรวม | 28,100 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2026 | 49.230.76.108 | ด.ช. พิริยพงศ์ ซื่อสุทธิกุล | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg. | |
| 2 | 21/05/2026 | 49.230.76.108 | ด.ช. วีรภัทร เจริญทรัพย์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 3 | 21/05/2026 | 49.230.76.108 | ด.ญ. พรรณปพร ศรีทองเกิด | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 4 | 21/05/2026 | 171.97.60.50 | ด.ช. ธีรวิทย์ ผิวผ่อง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 5 | 20/05/2026 | 171.97.60.50 | ด.ญ. อาทิมา แก้วสิมมา | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 6 | 20/05/2026 | 171.97.60.50 | ด.ญ. อาทิมา แก้วสิมมา | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 7 | 21/05/2026 | 49.230.76.108 | นาย ณัฎฐนันท์ ซื่อสุทธิกุล | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 8 | 21/05/2026 | 171.97.64.194 | ด.ช. ปาณัท จันทรา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 9 | 21/05/2026 | 171.97.64.194 | ด.ช. ปาณัท จันทรา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 10 | 21/05/2026 | 171.97.64.194 | ด.ช. ปาณัท จันทรา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 11 | 21/05/2026 | 171.97.64.194 | ด.ช. ปาณัท จันทรา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 12 | 21/05/2026 | 171.97.64.194 | ด.ช. ปาณัท จันทรา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 13 | 21/05/2026 | 171.97.64.194 | ด.ช. ปาณัท จันทรา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง