| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช.วรปรัชญ์ ตั้งอั้น | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 2 | ด.ช.ชยังกูร แนบสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 3 | ด.ญ.ดารันตร์ เต็งจำรูญ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 4 | ด.ช.ณัฐเศรษฐ มั่งมีบริบูรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 5 | ด.ญ.อรอุมา เหลือจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 6 | ด.ช.ภัทรพล ภูเขียว | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 7 | ด.ญ.กชพร สดสวย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| รวม | 4,900 | |||||
| ยอดรวม | 4,900 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง