| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ลัคณา กุลรัตน์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. ณัฐฐาปภัสร์ สุจันทร์ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. มนต์ดารัน ประสงค์ธรรม | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. โศภิษฐ์กมล ศิลาโคตร | 2569 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. อัมรินทร์ จิระวิทยาวิชญ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ปิยะนันท์ หลิวจา | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ปิ๊ก แมน เชน | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. พชร อำพนธ์ | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 9 | ด.ญ. อริษสา พรมศิลป์ | 2569 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ณภัทร นามเสาร์ | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. กฤติน ยมพงษ์ | 2569 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ศรัณย์วัศ สิงห์วี | 2565 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ญ. ณัฐนรี ซูครี | 2569 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 15-18 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. พาทิศ ตราชู | 2569 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. ณภพ จันทร์สมปอง | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ญ. ธิดาพร เวียงชัย | 2569 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ช. คณิศร เชื้อจั่น | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ช. ธนวิชญ์ สว่างเรียน | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ช. แทนคุณ ไหลพึ่งทอง | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 20 | ด.ช. ยชญ์ชวินทร์ อองตวน พินิว | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 21 | ด.ช. ปุญญ์ บุญปัญญา | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 22 | ด.ช. แซร์โจ อาชวิน อัลบิเอรี | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 23 | ด.ช. สิทธินนท์ สไตเนอร์ | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ช. นิธิศ ชาญประโคน | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ช. กิตติศักดิ์ สว่างวงษ์ | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ญ. อัญรินทร์ ปิกตอล | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ญ. กัญญากรณ์ เมืองบุญ | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 28 | ด.ญ. ลักษิกา เพียแก้ว | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 29 | ด.ญ. การัณยเรศ ดวงผัด | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 30 | ด.ญ. การัณยริน ดวงผัด | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
| 31 | ด.ญ. ณัชชารินทร์ ชวลิตนิติธรรม | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 32 | ด.ญ. พาขวัญ ตราชู | 2569 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 33 | ด.ช. ธีระพงษ์ ปิกตอล | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 34 | ด.ช. นนท์ธวัช ทับทิม | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 35 | ด.ช. นรภัทร อิณชิต | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 36 | ด.ช. พีรวิชญ์ จึงศรีพิษณุ | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 37 | ด.ญ. ปัทมาวดี แท่นแก้ว | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 700 |
| 38 | ด.ญ. Varvara Bazarkina | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 39 | ด.ญ. ธีรดา วรรณะ | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 40 | ด.ญ. ณัฐชนันท์ ศิลาโคตร | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 40+ Kg. | 700 |
| 41 | ด.ญ. ปภาวรินทร์ งามไพบูลย์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 40+ Kg. | 700 |
| รวม | 28,900 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อลิชา เล่าสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 2 | ธิดาพร เวียงชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 3 | ปัทมาวดี แท่นแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 4 | นิธิศ ชาญประโคน | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 5 | มนต์ดารัน ประสงค์ธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| รวม | 3,500 | |||||
| ยอดรวม | 32,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/06/2026 | 184.22.227.108 | ด.ญ. ลัคณา กุลรัตน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 2 | 22/06/2026 | 184.22.227.108 | ด.ญ. ลัคณา กุลรัตน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 3 | 22/06/2026 | 184.22.227.108 | ด.ญ. ลัคณา กุลรัตน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 4 | 22/06/2026 | 184.22.227.108 | ด.ญ. ลัคณา กุลรัตน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 5 | 22/06/2026 | 184.22.227.108 | ด.ญ. ลัคณา กุลรัตน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 6 | 22/06/2026 | 184.22.227.108 | ด.ญ. ลัคณา กุลรัตน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 7 | 05/07/2026 | 223.24.199.34 | ด.ญ. อริษสา พรมศิลป์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 8 | 10/07/2026 | 49.237.76.35 | ด.ช. พีรวิชญ์ จึงศรีพิษณุ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 9 | 04/07/2026 | 223.24.192.126 | ด.ช. อัมรินทร์ จิระวิทยาวิชญ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 10 | 10/07/2026 | 49.237.76.35 | ด.ญ. ณัฐนรี ซูครี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 11 | 10/07/2026 | 49.237.76.35 | ด.ช. แทนคุณ ไหลพึ่งทอง | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 12 | 10/07/2026 | 49.237.76.35 | ด.ช. พาทิศ ตราชู | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 13 | 05/07/2026 | 223.24.199.34 | ด.ช. สิทธินนท์ สไตเนอร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 14 | 04/07/2026 | 223.24.192.126 | ด.ช. พาทิศ ตราชู | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 15 | 10/07/2026 | 49.237.76.35 | ด.ช. นิธิศ ชาญประโคน | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 16 | 10/07/2026 | 49.237.76.35 | ด.ช. นรภัทร อิณชิต | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 17 | 10/07/2026 | 49.237.76.35 | ด.ช. กิตติศักดิ์ สว่างวงษ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 18 | 10/07/2026 | 49.237.76.35 | ด.ญ. ณัฐชนันท์ ศิลาโคตร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 36-40 Kg. | |
| 19 | 04/07/2026 | 223.24.192.126 | ด.ญ. ธีระพงษ์ ปิกตอล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 20 | 10/07/2026 | 49.237.76.35 | ด.ญ. ปภาวรินทร์ งามไพบูลย์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 36-40 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง