| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐปภัสร์ สระมณี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 2 | ธารธรรม ยังกลาง | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 3 | วิมัณฏา ชเลงพจน์สกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 4 | ชญาดา ยุวจิเสรี | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 5 | ธัญรดา แซ่ลี้ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 6 | ภูริวัฒน์ แซ่ลี้ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 7 | ธารธรรม ยังกลาง | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 15 ปีขึ้นไป | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 700 |
| 8 | วิมัณฏา ชเลงพจน์สกุล | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 9-11 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 700 |
| 9 | ปัณณทัต สุขะปิณฑะ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 12-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 700 |
| 10 | ธารธรรม ยังกลาง วิมัณฏา ชเลงพจน์สกุล |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 11 | ภูริวัฒน์ แซ่ลี้ รดาชนก อุ่นจันทึก |
พุมเซ่คู่ผสม | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 800 |
| 12 | กัญญาวีร์ คำสอาด ปัณณทัต สุขะปิณฑะ |
พุมเซ่คู่ผสม | freestyle 12-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย - หญิง | 800 |
| รวม | 8,700 | |||||
| ยอดรวม | 8,700 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/07/2026 | 58.10.51.78 | กัญญาวีร์ คำสอาด | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง | |
| 2 | 02/07/2026 | 223.24.60.112 | ธารธรรม ยังกลาง | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ freestyle 15 ปีขึ้นไป สาย ไม่จำกัดสาย เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง