| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ณัฏฐชัย เย็นตั้ง | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. รณชัย ม่วงกิตติ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. กวินภพ แสงศิริ | 2563 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. จิณณทัต มะลิดล | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 26+ Kg. | 800 |
| 5 | ด.ญ. นันท์ภัสร์ หงษ์ธนัต | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. ชนม์พัศนภ ธรรมชาติ | 2563 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ญ. ฑิมพิกา แสงศิริ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ช. พบธรรม ศรีหิรัญ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ช. ณภัทร กุศลรักษาสกุล | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ช. กันตภณ รอดทอง | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 11 | ด.ช. ณัฐรัตน์ บานแย้ม | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ช. ณฐภัทร เทียนทอง | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 13 | ด.ช. พรธิพงศ์ ศรีสุพัฒนะกุล | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 40+ Kg. | 800 |
| 14 | ด.ช. ธนพล มุ้งทอง | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | -23 Kg. | 800 |
| 15 | ด.ช. ชิษณุพงศ์ ขวัญเมือง | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | -23 Kg. | 800 |
| รวม | 12,000 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช.พบธรรม ศรีหิรัญ ด.ช.ชนม์พัศนภ ธรรมชาติ ด.ช.กวินภพ แสงศิริ |
Open | 7-8 ปี | ชาย | 3 | 110 Kg. | 1,200 |
| 2 | ด.ช.กันตภณ รอดทอง ด.ช.ณัฐรัตน์ บานแย้ม ด.ช.ภูมิรพี กัลยาณมิตร |
Open | 9-10 ปี | ชาย | 3 | 130 Kg. | 1,200 |
| รวม | 2,400 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.เขมิกา กุศลรักษาสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 2 | ด.ญ.เขมิกา กุศลรักษาสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 3 | ด.ญ.อชิรญา แสงศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 4 | ด.ญ.อชิรญา แสงศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| รวม | 2,800 | |||||
| ยอดรวม | 17,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/08/2026 | 49.230.250.186 | ด.ช. รณชัย ม่วงกิตติ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 2 | 08/08/2026 | 49.230.250.186 | ด.ช. ศุภวิชญ์ แข็งขัน | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
| 3 | 07/08/2026 | 49.237.200.24 | ด.ช. กวินภพ แสงศิริ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 4 | 08/08/2026 | 49.230.250.186 | ด.ช. ชนม์พัศนภ ธรรมชาติ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 5 | 08/08/2026 | 49.230.250.186 | ด.ช. ชิษณุพงศ์ ขวัญเมือง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
| 6 | 08/08/2026 | 49.230.250.186 | ด.ช. พรธิพงศ์ ศรีสุพัฒนะกุล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/08/2026 | 49.230.250.186 | ด.ช.พบธรรม ศรีหิรัญ ด.ช.ชนม์พัศนภ ธรรมชาติ ด.ช.กวินภพ แสงศิริ |
ประเภท Open รุ่นอายุ 7-8 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/08/2026 | 49.230.249.154 | อชิรญา แสงศิริ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง