| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูมิภัทร แดงซิว | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 800 |
| 2 | ภัทรวดี พรมพลอย | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 800 |
| 3 | ภูมิภัทร แดงซิว | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
| 4 | กฤศกร ปัญญาเวโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 5 | นรมน บำรุงบรรพต | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 6 | วิภาวี เป็งทา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 800 |
| 7 | ธนพัฒน์ ศรีมะหัน | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 8 | วิภาวี เป็งทา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 800 |
| 9 | กิตติกวิน บุญศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
| 10 | เขมณัฐ ใจยอด | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 12-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 800 |
| 11 | กฤศกร ปัญญาเวโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 9-11 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 800 |
| 12 | ธนพัฒน์ ศรีมะหัน นรมน บำรุงบรรพต |
พุมเซ่คู่ผสม | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 800 |
| 13 | ชัชนันท์ มาหย่อม นรมน บำรุงบรรพต |
พุมเซ่คู่ผสม | freestyle 12-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย - หญิง | 800 |
| 14 | เขมณัฐ ใจยอด กิตติกวิน บุญศรี ชัชนันท์ มาหย่อม |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 1,200 |
| 15 | ภูมิภัทร แดงซิว | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| 16 | ภัทรวดี พรมพลอย | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
| รวม | 12,600 | |||||
| ยอดรวม | 12,600 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง